KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XX sõit

WindSpeed:3 WindDirection:E

Division=I GRUPP

Date: 10/20/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 18:56:08 01:21:08 01:24:54 6 573,4
2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 18:59:28 01:24:28 01:27:40 5 578.1
3 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 19:04:57 01:29:57 01:31:18 4 591,0
4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 19:00:44 01:25:44 01:32:10 3 558,1
5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 19:12:13 01:37:13 01:37:48 2 596,4
6 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 19:13:36 01:38:36 01:41:06 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 10/20/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 535 MY-CAR Vihul,T 0.9732 HJK X-35 OD 19:04:00 01:24:00 01:21:45 9 616.5
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 19:15:59 01:35:59 01:29:52 8 640.9
3 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 19:17:09 01:37:09 01:30:04 7 647,2
4 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 19:14:02 01:34:02 01:30:05 6 626.3
5 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 19:14:26 01:34:26 01:30:25 5 626.7
6 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 19:14:25 01:34:25 01:30:46 4 624.2
7 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 19:19:53 01:39:53 01:32:54 3 645,1
8 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 19:23:36 01:43:36 01:35:49 2 648,8
9 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 19:21:24 01:41:24 01:36:09 1 632,7

Division=III GRUPP

Date: 10/20/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:22:11 01:42:11 01:33:18 2 657,1
2 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 19:22:07 01:42:07 01:33:49 1 653,0

Division=IV GRUPP

Date: 10/20/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 19:13:07 01:28:07 01:13:18 8 721.3
2 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 19:14:52 01:29:52 01:14:35 7 723.0
3 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 19:15:54 01:30:54 01:15:22 6 723,6
4 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 19:20:35 01:35:35 01:16:37 5 748,6
5 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 19:17:51 01:32:51 01:17:02 4 723.3
6 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 19:17:53 01:32:53 01:18:29 3 710.0
7 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 19:21:06 01:36:06 01:20:04 2 720.1
8 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 19:25:19 01:40:19 01:20:37 1 746.7

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 10/20/10 19:26:38 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XX_20.10.2010 - Copy.rcw