KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XXI sõit

WindSpeed:3 WindDirection:S

Division=I GRUPP

Date: 10/27/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 18:44:42 01:09:42 01:12:56 5 573,4
2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 18:46:59 01:11:59 01:14:42 4 578.1
3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 18:46:03 01:11:03 01:16:23 3 558,1
4 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 18:52:21 01:17:21 01:17:49 2 596,4
5 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 18:56:03 01:21:03 01:23:07 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 10/27/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 18:55:07 01:15:07 01:10:19 9 640.9
2 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 18:56:46 01:16:46 01:11:10 8 647,2
3 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 18:54:31 01:14:31 01:11:21 7 626.7
4 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 18:58:16 01:18:16 01:12:48 6 645,1
5 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 18:56:09 01:16:09 01:13:12 5 624.2
6 407 SILVA Marmor,I 0.9580 KJK First 36.7 18:56:33 01:16:33 01:13:20 4 626.3
7 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 19:01:23 01:21:23 01:15:16 3 648,8
8 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 19:02:05 01:22:05 01:17:50 2 632,7
9 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 19:01:36 01:21:36 01:18:15 1 625,7

Division=III GRUPP

Date: 10/27/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 18:58:48 01:18:48 01:12:24 4 653,0
2 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:00:31 01:20:31 01:13:31 3 657,1
3 52 TRIINI Randmaa,T 0.8787 KJK Alkor 19:10:16 01:30:16 01:19:19 2 682.9
4 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8660 KJK Bavaria 36 19:25:01 01:45:01 01:30:57 1 692.8

Division=IV GRUPP

Date: 10/27/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 18:24:55 00:39:55 00:33:12 10 721.3
2 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 18:25:37 00:40:37 00:33:42 9 723.0
3 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 18:26:35 00:41:35 00:34:29 8 723,6
4 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 18:29:26 00:44:26 00:35:37 7 748,6
5 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 18:28:01 00:43:01 00:35:50 6 720.1
6 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 18:27:26 00:42:26 00:35:51 5 710.0
7 5 GRETA Köösel,M 0.7124 KJK Folkboat 18:36:44 00:51:44 00:36:51 4 842.3
8 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 18:32:05 00:47:05 00:39:21 3 718.0
9 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 18:33:00 00:48:00 00:39:49 2 723.3
10 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 18:36:15 00:51:15 00:41:11 1 746.7

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 10/27/10 19:32:13 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XXI_27.10.2010 - Copy.rcw