HOOAJA LÕPUVÕISTLUS 2010

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=1 sõit

WindSpeed:7 WindDirection:SW

Division=I GRUPP

Date: 10/30/10 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 14:55:25 02:50:25 02:56:52 1 578.1
2 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 15:05:26 03:00:26 03:01:31 2 596,4
DNF 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 3 585.2

Division=II GRUPP

Date: 10/30/10 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 15:08:39 03:03:39 02:56:33 1 624.2
2 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 15:14:56 03:09:56 02:56:39 2 645,1
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 15:14:10 03:09:10 02:57:06 3 640.9
4 407 SILVA Marmor,I 0.9580 KJK First 36.7 15:12:39 03:07:39 02:59:46 4 626.3
5 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 15:17:46 03:12:46 03:04:51 5 625,7
6 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 15:21:42 03:16:42 03:06:32 6 632,7
DNF 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 7 648,8

Division=III GRUPP

Date: 10/30/10 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 15:23:27 03:18:27 03:02:20 1 653,0
DNF 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 2 657,1

Division=IV GRUPP

Date: 10/30/10 StartTime: 12:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 15:48:33 03:38:33 03:01:47 1 721.3
2 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 15:51:34 03:41:34 03:03:49 2 723.3
3 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 16:03:28 03:53:28 03:07:07 3 748,6
4 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 15:56:52 03:46:52 03:08:06 4 723,6
5 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 16:05:20 03:55:20 03:09:07 5 746.7
6 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 16:00:59 03:50:59 03:11:42 6 723.0
7 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 16:01:39 03:51:39 03:13:01 7 720.1
8 5 GRETA Köösel,I 0.7124 KJK Folkboat 16:47:56 04:37:56 03:18:00 8 842.3
9 194 LOVIISE Rääk,M 0.7803 KJK Polaris 16:44:41 04:34:41 03:34:20 9 768.9
10 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 16:26:42 04:16:42 03:34:30 10 718.0
DNF 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 11 710.0

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 10/30/10 16:52:25 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: HOOAJA LÕPUVÕISTLUS 2010.rcw