KJK_Total_2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 14 2 3 4 5
2 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 10 4 1 2 3
3 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 2 0 0 0 2
4 608 CHARISMA Saraðkin,P A 40 2 1 0 1 0
5 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 1 0 0 0 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 39 10 7 9 13
2 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 32 8 9 7 8
3 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 30 5 11 4 10
4 633 CHERIE Aru,I First 35 24 0 5 12 7
5 494 DEJA VU Treifeldt,R First 34.7 22 0 3 10 9
6 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 19 0 0 8 11
7 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 19 7 2 6 4
8 619 BERTA Sutter,H Elan 380 15 6 1 3 5
9 545 RED DREAM Allas,A Dehler 34 14 4 8 1 1
10 453 RED HOT Vimb,A J.O.D 35 12 2 6 2 2
11 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 11 0 0 5 6
12 535 MY-CAR Sepp,M X-35 OD 7 3 4 0 0
13 239 FANATIC Luik,J Guyline 355 3 0 0 0 3

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 22 4 5 7 6
2 345 VIVIDOR Volmer,A Ridas 35 14 0 7 5 2
3 353 ENEL Soots,T Cross 31 13 2 3 4 4
4 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 6 1 0 2 3
5 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 3 0 0 3 0
6 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 2 0 0 1 1

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 24 1 8 6 9
2 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 24 5 6 8 5
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 21 7 3 5 6
4 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 13 4 5 0 4
5 107 ENELI Kasemets,J Polaris 11 3 4 4 0
6 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 7 0 0 0 7
7 637 GEMMA Idnurm,J Polaris 7 2 2 3 0
8 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 2 0 0 2 0
9= 405 JUKO Kõdar,A Polaris 0 0 0 0 0
9= 389 MADICKEN Tamm,T Finn 26 0 0 0 0 0

Division=V GRUPP

Sail Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 1 Laur,E Hobie Tiger 6 0 0 3 3
2 4099 Smirnov,M Nacra 570 0 0 0 0 0