KJK_Total_2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit
1 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 19 2 3 4 5 5
2 475 FORTE Jõgi,J X41 17 4 1 2 3 7
3 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 5 0 0 0 2 3
4 400 MERION PomerNTS,A A 40 4 0 0 0 0 4
5 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 3 0 0 0 1 2
6 608 CHARISMA Saraðkin,P A 40 2 1 0 1 0 0
7 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 1 0 0 0 0 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 53 10 7 9 13 14
2 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 41 5 11 4 10 11
3 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 37 8 9 7 8 5
4 633 CHERIE Aru,I First 35 32 0 5 12 7 8
5 494 DEJA VU Treifeldt,R First 34.7 32 0 3 10 9 10
6 465 JAZZ Loopere,M First34.7 31 0 0 8 11 12
7 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 28 7 2 6 4 9
8 619 BERTA Sutter,H Elan 380 19 6 1 3 5 4
9 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 18 0 0 5 6 7
10 545 RED DREAM Allas,A Dehler 34 17 4 8 1 1 3
11 453 RED HOT Vimb,A J.O.D 35 12 2 6 2 2 0
12 239 FANATIC Luik,J Guyline 355 9 0 0 0 3 6
13 535 MY-CAR Sepp,M X-35 OD 7 3 4 0 0 0
14 407 SILVA Marmor,I First 36.7 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 29 4 5 7 6 7
2 353 ENEL Soots,T Cross 31 17 2 4 4 4 3
3 345 VIVIDOR Volmer,A Ridas 35 16 0 7 5 2 2
4 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 10 1 0 2 3 4
5 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 8 0 0 3 0 5
6 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 3 0 0 1 1 1

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 35 5 6 8 5 11
2 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 33 1 8 6 9 9
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 27 7 3 5 6 6
4 107 ENELI Kasemets,J Polaris 18 3 4 4 0 7
5 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 16 4 5 0 4 3
6 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 15 0 0 0 7 8
7 637 GEMMA Idnurm,J Polaris 9 2 2 3 0 2
8 405 JUKO Kõdar,A Polaris 5 0 0 0 0 5
9 389 MADICKEN Tamm,T Finn 26 4 0 0 0 0 4
10 193 CAROL Metstak,M Polaris 3 0 0 2 0 1

Division=V GRUPP

Sail Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit
1 1 Laur,E Hobie Tiger 6 0 0 3 3 0
2 4099 Smirnov,M Nacra 570 0 0 0 0 0 0