KJK - DELFI kolmapäevaregatt 2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=VII sõit

WindSpeed:7 WindDirection:NW

Division=I GRUPP

Date: 05/15/11 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0315 KJK X41 OD 19:46:02 01:16:02 01:18:26 6 581.7
2 7 400 MERION Pomerants,A 1.0111 KJK A 40 19:48:35 01:18:35 01:19:27 5 593.4
3 3 475 FORTE Jõgi,J 1.0400 KJK X41 OD 19:47:39 01:17:39 01:20:45 4 576.9
4 2 608 CHARISMA Saraðkin,P 1.0645 KJK A 40 19:47:15 01:17:15 01:22:14 3 563.6
5 11 478 SYLVIA Kööp,A 1.0022 KJK Gr Soleil 43 19:52:08 01:22:08 01:22:19 2 598.7
6 16 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9813 KJK Cetus 19:58:42 01:28:42 01:27:02 1 611.4

Division=II GRUPP

Date: 05/15/11 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 18 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9303 KJK X-34 19:59:48 01:24:48 01:18:53 15 644.9
2 15 407 SILVA Marmor,I 0.9518 KJK First 36.7 19:58:02 01:23:02 01:19:02 14 630.4
3 21 462 DEBORA R Pank,E 0.9247 PJK First 34.7 20:00:55 01:25:55 01:19:27 13 648.9
4 22 477 EVELYN III Heil,S 0.9207 KJK First 34.7 20:02:03 01:27:03 01:20:09 12 651.7
5 17 379 BOSSA NOVA Siniväli,P 0.9494 KJK First 36.7 19:59:32 01:24:32 01:20:15 11 632.0
6 23 465 JAZZ Loopere,M 0.9241 KJK First 34.7 20:02:06 01:27:06 01:20:29 10 649.3
7 24 494 DEJA VU Treifeldt,R 0.9246 KJK First 34.7 20:02:07 01:27:07 01:20:33 9 648.9
8 25 239 FANATIC Luik,J 0.9298 KJK Guyline 355 20:02:14 01:27:14 01:21:07 8 645.3
9 19 633 CHERIE Aru,I 0.9560 KJK First 35 20:00:04 01:25:04 01:21:19 7 627.6
10 26 467 ADELE Zolotov,A 0.9200 KJK First 34.7 20:03:24 01:28:24 01:21:20 6 652.2
11 20 619 BERTA Sutter,H 0.9548 KJK Elan 380 20:00:45 01:25:45 01:21:52 5 628.4
12 27 415 NORA Nõu,T 0.9407 KJK Bavaria 35 20:03:35 01:28:35 01:23:20 4 637.8
13 28 453 RED HOT Vimb,A 0.9394 KJK J.O.D 35 20:06:03 01:31:03 01:25:32 3 638.7
14 29 545 RED DREAM Allas,A 0.9498 KJK Dehler 34 20:07:12 01:32:12 01:27:34 2 631.7
15 32 469 LOTTE Mõttus,M 0.9638 KJK Bavaria 44 20:10:46 01:35:46 01:32:18 1 622.6

Division=III GRUPP

Date: 05/15/11 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 30 324 TESSA Ivanson,A 0.9158 KJK Ridas 35 20:08:50 01:28:50 01:21:21 7 655.2
2 31 345 VIVIDOR Volmer,A 0.9147 KJK Ridas 35 20:09:14 01:29:14 01:21:37 6 656.0
3 33 353 ENEL Soots,T 0.9046 KJK Cross 31 20:11:10 01:31:10 01:22:28 5 663.3
4 35 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8868 KJK J-80 20:14:07 01:34:07 01:23:28 4 676.6
5 34 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.8997 KJK Ridas 31 20:12:51 01:32:51 01:23:32 3 666.9
6 36 631 MATILDA Kurs,T 0.8894 HJK Elan 340 20:18:33 01:38:33 01:27:39 2 674.6
7 37 337 SEABIRD Roosma,T 0.8738 KJK First 31.7 20:21:42 01:41:42 01:28:52 1 686.7

Division=IV GRUPP

Date: 05/15/11 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 4 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8213 KJK Polaris 19:47:55 01:02:55 00:51:40 9 730.5
2 5 175 TUULELAUL Riim,R 0.8252 KJK Polaris 19:48:01 01:03:01 00:52:00 8 727.1
3 6 107 ENELI Kasemets,J 0.8235 KJK Polaris 19:48:25 01:03:25 00:52:13 7 728.6
4 8 242 LEILA Põldmaa,P 0.8232 KJK Polaris 19:49:34 01:04:34 00:53:09 6 728.9
5 14 389 MADICKEN Tamm,T 0.7646 KJK Finn 26 19:54:44 01:09:44 00:53:19 5 784.8
6 10 95 VIRU Pikk,I 0.7990 KJK Conrad 25R 19:51:51 01:06:51 00:53:25 4 750,9
7 12 193 CAROL Metstak,M 0.7905 KJK Conrad 25RT 19:52:38 01:07:38 00:53:28 3 759.0
8 9 405 JUKO Kõdar,A 0.8255 Baltsail Polaris 19:50:52 01:05:52 00:54:22 2 726.8
9 13 637 GEMMA Idnurm,J 0.8215 KJK Polaris 19:53:12 01:08:12 00:56:02 1 730.3

Division=V GRUPP

Date: 05/15/11 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Skipper TMF Type Score

RaceOfficer: Mats Hunt
Web: www.kjk.ee EMail:

Created on 06/15/11 20:22:47 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: VII_KJK-DELFI kolmapäevaregatt.rcw