KJK - DELFI kolmapäevaregatt 2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=VIII sõit

WindSpeed:7 WindDirection:WNW

Division=I GRUPP

Date: 05/29/11 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 475 FORTE Jõgi,J 1.0400 KJK X41 OD 19:51:29 01:21:29 01:24:45 6 576.9
2 2 463 OLYMPIC Vihul,T 1.0407 KJK X41 OD 19:52:24 01:22:24 01:25:45 5 576.5
3 4 400 MERION Pomerants,A 1.0111 KJK A 40 19:55:30 01:25:30 01:26:27 4 593.4
4 3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0315 KJK X41 OD 19:53:59 01:23:59 01:26:38 3 581.7
5 5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0022 KJK Gr Soleil 43 19:57:28 01:27:28 01:27:40 2 598.7
DNF 36 90 TORMILIND 0.9813 KJK Cetus 0 611.4

Division=II GRUPP

Date: 05/29/11 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 6 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9303 KJK X-34 20:05:12 01:30:12 01:23:55 14 644.9
2 7 494 DEJA VU Treifeldt,R 0.9246 KJK First 34.7 20:07:16 01:32:16 01:25:19 13 648.9
3 9 462 DEBORA R Pank,E 0.9247 PJK First 34.7 20:07:25 01:32:25 01:25:27 12 648.9
4 11 465 JAZZ Loopere,M 0.9241 KJK First 34.7 20:08:07 01:33:07 01:26:03 11 649.3
5 13 477 EVELYN III Heil,S 0.9207 KJK First 34.7 20:09:36 01:34:36 01:27:06 10 651.7
6 14 467 ADELE Zolotov,A 0.9200 KJK First 34.7 20:09:52 01:34:52 01:27:17 9 652.2
7 8 379 BOSSA NOVA Siniväli,P 0.9494 KJK First 36.7 20:07:19 01:32:19 01:27:39 8 632.0
8 10 407 SILVA Marmor,I 0.9518 KJK First 36.7 20:07:45 01:32:45 01:28:17 7 630.4
9 15 415 NORA Nõu,T 0.9407 KJK Bavaria 35 20:10:19 01:35:19 01:29:40 6 637.8
10 12 633 CHERIE Aru,I 0.9560 KJK First 35 20:08:58 01:33:58 01:29:50 5 627.6
11 17 239 FANATIC Luik,J 0.9298 KJK Guyline 355 20:11:39 01:36:39 01:29:52 4 645.3
12 16 545 RED DREAM Allas,A 0.9498 KJK Dehler 34 20:11:07 01:36:07 01:31:17 3 631.7
13 19 453 RED HOT Vimb,A 0.9394 KJK J.O.D 35 20:14:45 01:39:45 01:33:42 2 638.7
14 25 469 LOTTE Mõttus,M 0.9638 KJK Bavaria 44 20:24:16 01:49:16 01:45:19 1 622.6

Division=III GRUPP

Date: 05/29/11 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 18 324 TESSA Ivanson,A 0.9158 KJK Ridas 35 20:13:03 01:33:03 01:25:13 7 655.2
2 24 337 SEABIRD Roosma,T 0.8738 KJK First 31.7 20:18:25 01:38:25 01:26:00 6 686.7
3 22 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.8997 KJK Ridas 31 20:16:39 01:36:39 01:26:57 5 666.9
4 20 345 VIVIDOR Volmer,A 0.9147 KJK Ridas 35 20:15:05 01:35:05 01:26:58 4 656.0
5 21 353 ENEL Soots,T 0.9046 KJK Cross 31 20:16:26 01:36:26 01:27:14 3 663.3
6 23 631 MATILDA Kurs,T 0.8894 HJK Elan 340 20:18:24 01:38:24 01:27:31 2 674.6
7 32 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8603 KJK Bavaria 36 20:41:30 02:01:30 01:44:32 1 697.5

Division=IV GRUPP

Date: 05/29/11 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 26 175 TUULELAUL Riim,R 0.8252 KJK Polaris 20:31:07 01:46:07 01:27:34 10 727.1
2 27 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8213 KJK Polaris 20:32:47 01:47:47 01:28:31 9 730.5
3 28 107 ENELI Kasemets,J 0.8235 KJK Polaris 20:33:49 01:48:49 01:29:37 8 728.6
4 29 242 LEILA Põldmaa,P 0.8232 KJK Polaris 20:35:51 01:50:51 01:31:15 7 728.9
5 30 405 JUKO Kõdar,A 0.8255 Baltsail Polaris 20:36:41 01:51:41 01:32:12 6 726.8
6 33 95 VIRU Pikk,I 0.7990 KJK Conrad 25R 20:41:54 01:56:54 01:33:24 5 750,9
7 37 389 MADICKEN Tamm,T 0.7646 KJK Finn 26 20:51:14 02:06:14 01:36:31 4 784.8
8 34 637 GEMMA Idnurm,J 0.8215 KJK Polaris 20:43:16 01:58:16 01:37:09 3 730.3
9 31 270 MERIHUNT Leinðtrep,A 0.8422 KJK X-79 20:41:07 01:56:07 01:37:48 2 712.4
10 35 193 CAROL Metstak,M 0.7905 KJK Conrad 25RT 20:49:12 02:04:12 01:38:11 1 759.0

Division=V GRUPP

Date: 05/29/11 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Skipper TMF Type Score

RaceOfficer: Mats Hunt
Web: www.kjk.ee EMail:

Created on 06/29/11 20:52:53 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: VIII_KJK-DELFI kolmapäevaregatt 2011 - Copy.rcw