KJK_Total_2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 28 4 1 2 3 7 4 7
2 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 23 2 3 4 5 5 2 2
3 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 15 0 0 0 2 3 7 3
4 400 MERION Pomerants,A A 40 13 0 0 0 0 4 5 4
5 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 8 0 0 0 1 2 0 5
6 608 CHARISMA Saraðkin,P A 40 5 1 0 1 0 0 3 0
7 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 2 0 0 0 0 1 1 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 84 10 7 9 13 14 16 15
2 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 63 5 11 4 10 11 12 10
3 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 56 8 9 7 8 5 11 8
4 494 DEJA VU Treifeldt,R First 34.7 54 0 3 10 9 10 9 13
5 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 52 0 0 8 11 12 10 11
6 633 CHERIE Aru,I First 35 44 0 5 12 7 8 7 5
7 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 43 7 2 6 4 9 6 9
8 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 28 0 0 5 6 7 4 6
9 462 DEBORA R Pank,E First 34.7 25 0 0 0 0 0 13 12
10 619 BERTA Sutter,H Elan 380 24 6 1 3 5 4 5 0
11 545 RED DREAM Allas,A Dehler 34 22 4 8 1 1 3 2 3
12 407 SILVA Marmor,I First 36.7 21 0 0 0 0 0 14 7
13 239 FANATIC Luik,J Guyline 355 21 0 0 0 3 6 8 4
14 453 RED HOT Vimb,A J.O.D 35 17 2 6 2 2 0 3 2
15 535 MY-CAR Sepp,M X-35 OD 7 3 4 0 0 0 0 0
16 469 LOTTE Mõttus,M Bavaria 44 2 0 0 0 0 0 1 1

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 45 4 5 7 6 7 8 8
2 345 VIVIDOR Volmer,A Ridas 35 26 0 7 5 2 2 6 4
3 353 ENEL Soots,T Cross 31 25 2 4 4 4 3 5 3
4 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 15 0 0 3 0 5 1 6
5 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 14 1 0 2 3 4 4 0
6 295 BRIGITTA Kazakov,J Ridas 31 8 0 0 0 0 0 3 5
7 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 7 0 0 1 1 1 2 2
8 493 FRANZISKA Mutso,M Bavaria 36 1 0 0 0 0 0 0 1

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 54 5 6 8 5 11 8 11
2 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 52 1 8 6 9 9 10 9
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 36 7 3 5 6 6 4 5
4 107 ENELI Kasemets,J Polaris 33 3 4 4 0 7 7 8
5 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 28 0 0 0 7 8 6 7
6 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 16 4 5 0 4 3 0 0
7 405 JUKO Kõdar,A Polaris 13 0 0 0 0 5 2 6
8 389 MADICKEN Tamm,T Finn 26 13 0 0 0 0 4 5 4
9 637 GEMMA Idnurm,J Polaris 13 2 2 3 0 2 1 3
10 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 7 0 0 2 0 1 3 1
11 270 MERIHUNT Leinðtrep,A X-79 2 0 0 0 0 0 0 2

Division=V GRUPP

Sail Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 1 Laur,E Hobie Tiger 6 0 0 3 3 0 0 0
2 4099 Smirnov,M Nacra 570 0 0 0 0 0 0 0 0