Spinnakeri Regatt 2011

Results as of 18:59 on July 8, 2011

Optimist Klass

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 94, Scoring system: Appendix A
Rank Division Klass Purje nr. Klubi Nimi R1 R2 R3 Total Nett
1st Optimist FIN 846 HSS Robert Liias 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
2nd Optimist EST 45 ROPK Markus Lilienthal 11.0 1.0 1.0 13.0 13.0
3rd Optimist FIN 910 EPS Otto Laakso 1.0 10.0 4.0 15.0 15.0
4th Optimist FIN 878 EPS Filip Malm 4.0 4.0 12.0 20.0 20.0
5th Optimist FIN 877 HSS Tom Wendt 5.0 3.0 13.0 21.0 21.0
6th Optimist EST 6 PJK Keith Luur 8.0 8.0 5.0 21.0 21.0
7th Optimist EST 155 TJK Juuso Roihu 13.0 5.0 10.0 28.0 28.0
8th Optimist FIN 882 EPS Nuutti Pyysiainen 7.0 20.0 7.0 34.0 34.0
9th Optimist FIN 463 EPS Martin Mikkola 3.0 21.0 14.0 38.0 38.0
10th Optimist RUS 24 PARUSNIK Rasskazov Pavel 22.0 6.0 11.0 39.0 39.0
11th Optimist LTU 98 NIDA Julius Varzaitis 6.0 15.0 18.0 39.0 39.0
12th Optimist EST 180 ROPK Mikael Ristmets 21.0 11.0 9.0 41.0 41.0
13th Optimist LTU 80 NIDA Gustas Radzevicius 9.0 29.0 8.0 46.0 46.0
14th Optimist LTU 45 NIDA Kipras Markuscenko 32.0 12.0 3.0 47.0 47.0
15th Optimist EST 166 HPSK Uku Kuusmaa 23.0 9.0 15.0 47.0 47.0
16th Optimist FIN 917 HSS Akseli Keskinen 16.0 16.0 16.0 48.0 48.0
17th Female Optimist LAT 55 AUDA Helena Rause 14.0 7.0 29.0 50.0 50.0
18th Optimist RUS 2001 RAUTU Daniil Usachev 15.0 19.0 21.0 55.0 55.0
19th Female Optimist FIN 356 HSS Ronja Grönblom 27.0 17.0 23.0 67.0 67.0
20th Female Optimist FIN 497 HSS Nooa Laukkanen 10.0 38.0 20.0 68.0 68.0
21st Optimist LAT 68 AUDA Ernests Jansons 24.0 27.0 17.0 68.0 68.0
22nd Female Optimist EST 160 HPSK Kristina Erisalu 18.0 31.0 19.0 68.0 68.0
23rd Female Optimist EST 158 TJK Johanna Poksi 19.0 14.0 36.0 69.0 69.0
24th Optimist EST 87 KJK Hardi Anton 26.0 23.0 24.0 73.0 73.0
25th Optimist EST 153 SMS Joosep Laus 35.0 24.0 22.0 81.0 81.0
26th Optimist EST 142 ROPK Marcus Univer 38.0 40.0 6.0 84.0 84.0
27th Optimist EST 173 ROPK Karl Poll 12.0 45.0 30.0 87.0 87.0
28th Optimist EST 123 TJK Madis Mik 42.0 13.0 34.0 89.0 89.0
29th Female Optimist EST 133 SMS Marie Pihlas 45.0 18.0 26.0 89.0 89.0
30th Optimist EST 131 PJK Karsten Holter 40.0 25.0 27.0 92.0 92.0
31st Optimist EST 143 ROPK Jakob Haud 20.0 32.0 41.0 93.0 93.0
32nd Optimist EST 134 SMS Karl Lember 34.0 26.0 37.0 97.0 97.0
33rd Female Optimist FIN 851 NJK Alexandra Dahlberg 25.0 30.0 55.0 110.0 110.0
34th Female Optimist RUS 254 PARUSNIK Veronika Arseneva 31.0 44.0 35.0 110.0 110.0
35th Optimist EST 144 ROPK Evo Annus 37.0 35.0 40.0 112.0 112.0
36th Optimist EST 161 HPSK Robin-Villem Erisalu 28.0 53.0 33.0 114.0 114.0
37th Optimist RUS 919 MOSKOW Anton Danilov 33.0 34.0 48.0 115.0 115.0
38th Optimist EST 150 ROPK Mihkel Oruaas 17.0 33.0 70.0 120.0 120.0
39th Optimist FIN 571 HSS Mainio ormio 47.0 43.0 32.0 122.0 122.0
40th Optimist EST 177 ROPK Hendrik Tammik 36.0 48.0 39.0 123.0 123.0
41st Optimist EST 35 KJK Oliver Volmer Olmaru 30.0 69.0 25.0 124.0 124.0
42nd Optimist EST 121 DAGO Margus Mullamaa 39.0 37.0 49.0 125.0 125.0
43rd Optimist EST 165 KJK Mihkel Haava 75.0 28.0 28.0 131.0 131.0
44th Female Optimist FIN 860 HSS Adele Tanhuanpää 41.0 46.0 50.0 137.0 137.0
45th Optimist EST 136 SMS Henri Paet 44.0 51.0 45.0 140.0 140.0
46th Optimist LTU 93 NIDA Vasily Shramkov 53.0 57.0 31.0 141.0 141.0
47th Optimist EST 162 KJK Madis Hunt 71.0 22.0 51.0 144.0 144.0
48th Optimist EST 26 TJK Martin Mik 29.0 72.0 46.0 147.0 147.0
49th Optimist EST 112 SMS Eke Ao Nettan 55.0 47.0 47.0 149.0 149.0
50th Optimist EST 179 KJK Kaarel Paal 48.0 67.0 38.0 153.0 153.0
51st Optimist EST 100 PJK Cristof Paulberg 57.0 56.0 42.0 155.0 155.0
52nd Female Optimist FIN 512 NJK Catharina Sandman 58.0 36.0 65.0 159.0 159.0
53rd Female Optimist FIN 511 NJK Cecilia Sandman 60.0 39.0 60.0 159.0 159.0
54th Optimist EST 175 ROPK Martin Hedman 62.0 58.0 44.0 164.0 164.0
55th Optimist EST 120 DAGO Daimar Pall 54.0 49.0 62.0 165.0 165.0
56th Optimist EST 128 Tartu Kalev Cristian Bergström 59.0 66.0 43.0 168.0 168.0
57th Optimist EST 156 TJK Ardi Bogdanov 49.0 64.0 56.0 169.0 169.0
58th Female Optimist EST 157 TJK Mari-Ann Raud 64.0 42.0 64.0 170.0 170.0
59th Optimist EST 41 PJK Dan Talv 46.0 50.0 76.0 172.0 172.0
60th Optimist LAT 67 AUDA Filips Zarzeckis 51.0 59.0 63.0 173.0 173.0
61st Optimist RUS 125 RAUTU Ivan Sotnikov 77.0 41.0 57.0 175.0 175.0
62nd Optimist EST 73 Tartu Kalev Gregor Eesmaa 65.0 60.0 54.0 179.0 179.0
63rd Optimist LAT 53 AUDA Edvards Stipnieks 70.0 52.0 59.0 181.0 181.0
64th Optimist EST 168 ROPK Henri Saat 76.0 54.0 52.0 182.0 182.0
65th Optimist FIN 578 HSS Jaime Heikkilä Dias 68.0 63.0 58.0 189.0 189.0
66th Optimist EST 22 PJK Rasmus Maalinn 72.0 55.0 66.0 193.0 193.0
67th Optimist RUS 257 PARUSNIK Daniil Fayrushin 43.0 74.0 78.0 195.0 195.0
68th Female Optimist EST 171 ROPK Kelly Kase 50.0 70.0 79.0 199.0 199.0
69th Optimist EST 181 ROPK Julius Henrik Tarand 61.0 65.0 77.0 203.0 203.0
70th Optimist EST 122 DAGO Genry Kepart 74.0 62.0 67.0 203.0 203.0
71st Optimist EST 12 KJK Mihkel Paal 73.0 79.0 53.0 205.0 205.0
72nd Optimist LAT 1777 AUDA Dags Ambots 56.0 78.0 73.0 207.0 207.0
73rd Optimist EST 52 DAGO Andreas Malk 67.0 68.0 74.0 209.0 209.0
74th Optimist RUS 909 PARUSNIK Alexey Gavrilov 52.0 76.0 83.0 211.0 211.0
75th Female Optimist EST 178 KJK Helen Ausman 63.0 82.0 69.0 214.0 214.0
76th Optimist RUS 43 RAUTU Vasilii Andreev 79.0 77.0 61.0 217.0 217.0
77th Optimist EST 101 Tartu Kalev Mattias Jaak Koppel 80.0 73.0 68.0 221.0 221.0
78th Optimist RUS 258 PARUSNIK Vladimir Novoselov 66.0 88.0 71.0 225.0 225.0
79th Optimist RUS 261 PARUSNIK Daniil Serdukov 69.0 81.0 75.0 225.0 225.0
80th Optimist LAT 5 AUDA Herberts Miezitis 81.0 61.0 84.0 226.0 226.0
81st Optimist EST 39 TJK Kevin Melvin Aasav 85.0 71.0 72.0 228.0 228.0
82nd Female Optimist RUS 58 RAUTU Anna Rusetskaya 83.0 75.0 81.0 239.0 239.0
83rd Optimist RUS 265 PARUSNIK Viktor Fadeev 78.0 80.0 86.0 244.0 244.0
84th Optimist FIN 918 HSS Jaakko Vauhkonen 82.0 86.0 80.0 248.0 248.0
85th Optimist RUS 209 PARUSNIK Anton Khomenko 88.0 83.0 82.0 253.0 253.0
86th Optimist RUS 101 RAUTU Vladimir Loginov 86.0 84.0 85.0 255.0 255.0
87th Optimist EST 49 ROPK Arthur Kaalep 84.0 87.0 88.0 259.0 259.0
88th Optimist EST 139 PJK Kristjan Lossmann 87.0 85.0 90.0 262.0 262.0
89th Optimist RUS 262 PARUSNIK Vladislav Menchikov 89.0 90.0 89.0 268.0 268.0
90th Optimist RUS 260 PARUSNIK Andrey Khomenko 95.0 DNC 89.0 87.0 271.0 271.0
91st Female Optimist RUS 917 MOSKOW Maria Danilova 95.0 DNF 95.0 DNC 95.0 DNC 285.0 285.0
91st Optimist RUS 133 RAUTU Georgy Usachev 95.0 DNF 95.0 DNS 95.0 DNS 285.0 285.0
91st Female Optimist FIN 890 HSS Sara Ehrnrooth 95.0 DNC 95.0 DNC 95.0 DNC 285.0 285.0
91st Optimist EST 154 SMS Martin Õunap 95.0 DNC 95.0 DNC 95.0 DNC 285.0 285.0

Zoom8 Klass

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Division Klass Purje nr. Klubi Nimi R1 R2 R3 Total Nett
1st Zoom8 RUS 77 RAUTU Kravchenko Pavel 1.0 1.0 5.0 7.0 7.0
2nd Zoom8 EST 52 TJK Henri Roihu 5.0 2.0 2.0 9.0 9.0
3rd Zoom8 EST 45 TJK Paul Bogdanov 2.0 3.0 10.0 15.0 15.0
4th Zoom8 FIN 535 NJK Victor Silen 7.0 8.0 1.0 16.0 16.0
5th Zoom8 FIN 614 TÄPS Eppu Kiiskilä 8.0 7.0 6.0 21.0 21.0
6th Zoom8 EST 60 SMS Kristo Õunap 14.0 4.0 4.0 22.0 22.0
7th Zoom8 EST 65 ROPK Georg Haud 13.0 6.0 9.0 28.0 28.0
8th Zoom8 EST 61 ROPK Tavo Annus 4.0 11.0 15.0 30.0 30.0
9th Female Zoom8 EST 70 ROPK Kätlin Tammiste 11.0 15.0 7.0 33.0 33.0
10th Zoom8 FIN 528 NJK Christoffer Silen 10.0 5.0 19.0 34.0 34.0
11th Female Zoom8 EST 51 TJK Mari Põldmaa 17.0 9.0 8.0 34.0 34.0
12th Female Zoom8 EST 4 ROPK Marilyn Koitnurm 22.0 10.0 3.0 35.0 35.0
13th Zoom8 EST 63 SMS Ardo Hansalu 3.0 22.0 14.0 39.0 39.0
14th Zoom8 EST 64 KJK Sten Christian Taal 12.0 20.0 11.0 43.0 43.0
15th Zoom8 EST 43 SMS Sander Puppart 6.0 16.0 23.0 45.0 45.0
16th Zoom8 EST 58 TJK Karl Erik Rannu 9.0 26.0 12.0 47.0 47.0
17th Zoom8 EST 31 SMS Aleksander Muru 18.0 14.0 16.0 48.0 48.0
18th Zoom8 EST 57 SMS Hardo Niit 20.0 12.0 17.0 49.0 49.0
19th Female Zoom8 RUS 76 VLADIVOSTOK Anastasia Godovalnikova 16.0 21.0 13.0 50.0 50.0
20th Zoom8 EST 44 SMS Mihkel Sesterikov 23.0 13.0 20.0 56.0 56.0
21st Zoom8 EST 33 ROPK Arvid Tampuu 31.0 18.0 18.0 67.0 67.0
22nd Zoom8 EST 53 ROPK Bo Aaron Kooser 15.0 27.0 30.0 72.0 72.0
23rd Zoom8 EST 29 SMS Johannes Muru 30.0 23.0 21.0 74.0 74.0
24th Female Zoom8 EST 54 KJK Helen Spriit 19.0 24.0 32.0 75.0 75.0
25th Female Zoom8 EST 27 HPSK Renate Heinsalu 25.0 19.0 31.0 75.0 75.0
26th Zoom8 EST 49 ROPK Jaan Erik Pihel 26.0 17.0 33.0 76.0 76.0
27th Female Zoom8 EST 46 KJK Enely Liepkalns 24.0 28.0 25.0 77.0 77.0
28th Zoom8 FIN 556 NJK Oliver Silen 27.0 25.0 27.0 79.0 79.0
29th Female Zoom8 EST 30 TJK Maris Seersant 28.0 32.0 26.0 86.0 86.0
30th Female Zoom8 EST 40 DAGO Anni Rätsep 32.0 33.0 24.0 89.0 89.0
31st Zoom8 EST 55 ROPK Kristofer Reinholm 29.0 31.0 29.0 89.0 89.0
32nd Zoom8 EST 66 KJK Karl-Friedrich Lind 21.0 34.0 37.0 92.0 92.0
33rd Zoom8 EST 41 ROPK Robert Anissimov 37.0 35.0 22.0 94.0 94.0
34th Zoom8 EST 59 TJK Robin Lahesalu 36.0 30.0 28.0 94.0 94.0
35th Female Zoom8 FIN 632 NJK Alexandra Wrede 35.0 29.0 39.0 103.0 103.0
36th Zoom8 EST 20 KJK Kristjan Henri Kaljurand 33.0 37.0 35.0 105.0 105.0
37th Zoom8 EST 19 ROPK Kristo Gorbunov 38.0 38.0 34.0 110.0 110.0
38th Zoom8 EST 15 ROPK Markus Johann Väli 34.0 39.0 40.0 113.0 113.0
39th Female Zoom8 EST 8 KJK Reelika Martoja 39.0 36.0 41.0 116.0 116.0
40th Zoom8 EST 3 ROPK Juhan Luik 41.0 41.0 36.0 118.0 118.0
41st Female Zoom8 EST 34 ROPK Liise Köösel 40.0 40.0 38.0 118.0 118.0
42nd Female Zoom8 EST 24 TJK Elisabeth Karner 42.0 42.0 42.0 126.0 126.0


www.puri.ee

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com