KJK_Total_2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 40 4 1 2 3 7 4 7 4 8
2 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 27 2 3 4 5 5 2 2 2 2
3 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 24 0 0 0 2 3 7 3 3 6
4 400 MERION Pomerants,A A 40 23 0 0 0 0 4 5 4 5 5
5 299 LADY BIRD Tagu,K H. Akton 395 11 0 0 0 0 0 0 0 7 4
6 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 11 0 0 0 1 2 0 5 0 3
7 608 CHARISMA Saraðkin,P A 40 5 1 0 1 0 0 3 0 0 0
8 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 107 10 7 9 13 14 16 15 11 12
2 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 82 5 11 4 10 11 12 10 10 9
3 494 DEJA VU Treifeldt,R First 34.7 81 0 3 10 9 10 9 13 13 14
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 71 8 9 7 8 5 11 8 8 7
5 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 63 0 0 8 11 12 10 11 0 11
6 633 CHERIE Aru,I First 35 59 0 5 12 7 8 7 5 9 6
7 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 53 7 2 6 4 9 6 9 6 4
8 407 SILVA Marmor,I First 36.7 36 0 0 0 0 0 14 7 5 10
9 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 33 0 0 5 6 7 4 6 2 3
10 619 BERTA Sutter,H Elan 380 32 6 1 3 5 4 5 0 3 5
11 462 DEBORA R Pank,E First 34.7 25 0 0 0 0 0 13 12 0 0
12 239 FANATIC Luik,J Guyline 355 25 0 0 0 3 6 8 4 4 0
13 545 RED DREAM Allas,A Dehler 34 23 4 8 1 1 3 2 3 0 1
14 453 RED HOT Vimb,A J.O.D 35 20 2 6 2 2 0 3 2 1 2
15 678 SUGAR Kosk,M T-34 15 0 0 0 0 0 0 0 7 8
16 535 MY-CAR Sepp,M X-35 OD 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0
17 469 LOTTE Mõttus,M Bavaria 44 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 58 4 5 7 6 7 8 8 7 6
2 353 ENEL Soots,T Cross 31 34 2 4 4 4 3 5 3 5 4
3 345 VIVIDOR Volmer,A Ridas 35 30 0 7 5 2 2 6 4 4 0
4 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 25 1 0 2 3 4 4 0 3 8
5 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 16 0 0 3 0 5 1 6 1 0
6 295 BRIGITTA Kazakov,J Ridas 31 13 0 0 0 0 0 3 5 0 5
7 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 7 0 0 1 1 1 2 2 0 0
8 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 493 FRANZISKA Mutso,M Bavaria 36 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 69 5 6 8 5 11 8 11 10 5
2 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 65 1 8 6 9 9 10 9 7 6
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 54 7 3 5 6 6 4 5 8 10
4 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 42 0 0 0 7 8 6 7 6 8
5 107 ENELI Kasemets,J Polaris 38 3 4 4 0 7 7 8 1 4
6 389 MADICKEN Tamm,T Finn 26 28 0 0 0 0 4 5 4 4 11
7 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 23 0 0 2 0 1 3 1 3 13
8 405 JUKO Kõdar,A Polaris 22 0 0 0 0 5 2 6 0 9
9 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 20 4 5 0 4 3 0 0 2 2
10 637 GEMMA Idnurm,J Polaris 13 2 2 3 0 2 1 3 0 0
11 270 MERIHUNT Leinðtrep,A X-79 10 0 0 0 0 0 0 2 5 3
12 157 VESILEENU Maalinn,T Polaris 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=V GRUPP

Sail Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 1 Laur,E Hobie Tiger 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0
2 202 Remmelg,I Nacra 6.0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 4099 Smirnov,M Nacra 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0