KJK - DELFI kolmapäevaregatt 2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XI sõit

WindSpeed:3 WindDirection:N

Division=I GRUPP

Date: 08/03/11 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 475 FORTE Jõgi,J 1.0365 KJK X41 OD 19:43:33 01:13:33 01:16:14 6 578.9
2 2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0313 KJK X41 OD 19:44:46 01:14:46 01:17:06 5 581.8
3 4 400 MERION Pomerants,A 1.0111 KJK A 40 19:49:33 01:19:33 01:20:26 4 593.4
4 3 463 OLYMPIC Vihul,T 1.0294 KJK X41 OD 19:48:19 01:18:19 01:20:37 3 582.9
5 5 478 SYLVIA Kööp,A 0.9937 KJK Gr Soleil 43 19:53:42 01:23:42 01:23:10 2 603.8
6 6 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9813 KJK Cetus 20:01:56 01:31:56 01:30:13 1 611.4

Division=II GRUPP

Date: 08/03/11 StartTime: 18:51:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 7 678 SUGAR Kosk,M 0.9457 PJK T-34 20:15:46 01:24:46 01:20:10 15 634.4
2 8 407 SILVA Marmor,I 0.9518 KJK First 36.7 20:15:54 01:24:54 01:20:48 14 630.4
3 12 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9310 KJK X-34 20:20:36 01:29:36 01:23:25 13 644.5
4 10 379 BOSSA NOVA Siniväli,P 0.9494 KJK First 36.7 20:19:26 01:28:26 01:23:58 12 632.0
5 15 494 DEJA VU Treifeldt,R 0.9217 KJK First 34.7 20:23:02 01:32:02 01:24:50 11 651.0
6 18 477 EVELYN III Heil,S 0.9207 KJK First 34.7 20:25:13 01:34:13 01:26:45 10 651.7
7 14 633 CHERIE Aru,I 0.9560 KJK First 35 20:21:52 01:30:52 01:26:52 9 627.6
8 20 465 JAZZ Loopere,M 0.9241 KJK First 34.7 20:26:58 01:35:58 01:28:41 8 649.3
9 17 619 BERTA Sutter,H 0.9548 KJK Elan 380 20:25:08 01:34:08 01:29:53 7 628.4
10 21 239 FANATIC Luik,J 0.9298 KJK Guyline 355 20:28:50 01:37:50 01:30:58 6 645.3
11 23 467 ADELE Zolotov,A 0.9200 KJK First 34.7 20:30:24 01:39:24 01:31:27 5 652.2
12 22 545 RED DREAM Allas,A 0.9498 KJK Dehler 34 20:29:31 01:38:31 01:33:34 4 631.7
13 24 415 NORA Nõu,T 0.9407 KJK Bavaria 35 20:31:16 01:40:16 01:34:19 3 637.8
14 28 453 RED HOT Vimb,A 0.9324 KJK J.O.D 35 20:41:28 01:50:28 01:43:00 2 643.5
15 27 469 LOTTE Mõttus,M 0.9638 KJK Bavaria 44 20:40:38 01:49:38 01:45:40 1 622.6

Division=III GRUPP

Date: 08/03/11 StartTime: 18:56:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 11 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8868 KJK J-80 20:20:09 01:24:09 01:14:37 6 676.6
2 9 345 VIVIDOR Volmer,A 0.9147 KJK Ridas 35 20:17:58 01:21:58 01:14:58 5 656.0
3 13 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.8997 KJK Ridas 31 20:21:50 01:25:50 01:17:13 4 666.9
4 16 353 ENEL Soots,T 0.9046 KJK Cross 31 20:23:14 01:27:14 01:18:55 3 663.3
5 19 672 MAORI Egipte,O 0.8824 KJK 20:26:27 01:30:27 01:19:49 2 680.0
6 25 751 MINNI Aavik,A 0.8594 KJK Ridas 26 20:31:55 01:35:55 01:22:26 1 698.2

Division=IV GRUPP

Date: 08/03/11 StartTime: 19:01:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 26 270 MERIHUNT Leinðtrep,A 0.8421 KJK X-79 20:32:48 01:31:48 01:17:18 12 712.5
2 29 242 LEILA Põldmaa,P 0.8232 KJK Polaris 20:45:47 01:44:47 01:26:15 11 728.9
3 30 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8267 KJK Polaris 20:47:15 01:46:15 01:27:50 10 725.8
4 31 107 ENELI Kasemets,J 0.8221 KJK Polaris 20:48:30 01:47:30 01:28:23 9 729.8
5 35 95 VIRU Pikk,I 0.7990 KJK Conrad 25R 20:53:05 01:52:05 01:29:33 8 750,9
6 33 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8213 KJK Polaris 20:51:13 01:50:13 01:30:31 7 730.5
7 32 405 JUKO Kõdar,A 0.8255 Baltsail Polaris 20:50:45 01:49:45 01:30:36 6 726.8
8 34 175 TUULELAUL Riim,R 0.8252 KJK Polaris 20:51:48 01:50:48 01:31:26 5 727.1
9 36 193 CAROL Metstak,M 0.7905 KJK Conrad 25RT 20:56:47 01:55:47 01:31:32 4 759.0
10 37 389 MADICKEN Tamm,T 0.7646 KJK Finn 26 21:04:10 02:03:10 01:34:10 3 784.8
DNF 38 637 GEMMA Tammoja,M 0.8215 KJK Polaris 0 730.3
DNF 39 668 ESTELLA Laan,A 0.7894 KJK Conrad 25 0 760.1

Division=V GRUPP

Date: 08/03/11 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Skipper TMF Type Score

RaceOfficer: Mats Hunt
Web: www.kjk.ee EMail:

Created on 08/03/11 21:07:32 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: XI_KJK-DELFI kolmapäevaregatt 2011 - Copy.rcw