KJK_Total_2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 58 4 1 2 3 7 4 7 4 8 7 4 7
2 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 40 0 0 0 2 3 7 3 3 6 5 6 5
3 400 MERION Pomerants,A A 40 34 0 0 0 0 4 5 4 5 5 4 3 4
4 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 33 2 3 4 5 5 2 2 2 2 2 1 3
5 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 18 0 0 0 1 2 0 5 0 3 3 2 2
6 299 LADY BIRD Tagu,K H. Akton 395 11 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0
7 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 6 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
8 608 CHARISMA Saraðkin,P A 40 5 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 139 10 7 9 13 14 16 15 11 12 13 8 11
2 494 DEJA VU Treifeldt,R First 34.7 111 0 3 10 9 10 9 13 13 14 11 9 10
3 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 106 5 11 4 10 11 12 10 10 9 10 6 8
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 99 8 9 7 8 5 11 8 8 7 12 7 9
5 633 CHERIE Aru,I First 35 94 0 5 12 7 8 7 5 9 6 9 13 13
6 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 89 0 0 8 11 12 10 11 0 11 8 11 7
7 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 64 7 2 6 4 9 6 9 6 4 5 0 6
8 407 SILVA Marmor,I First 36.7 60 0 0 0 0 0 14 7 5 10 14 10 0
9 619 BERTA Sutter,H Elan 380 49 6 1 3 5 4 5 0 3 5 7 5 5
10 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 39 0 0 5 6 7 4 6 2 3 3 0 3
11 239 FANATIC Luik,J Guyline 355 33 0 0 0 3 6 8 4 4 0 6 2 0
12 678 SUGAR Kosk,M T-34 31 0 0 0 0 0 0 0 7 8 16 0 0
13 545 RED DREAM Allas,A Dehler 34 31 4 8 1 1 3 2 3 0 1 4 4 0
14 453 RED HOT Vimb,A J.O.D 35 29 2 6 2 2 0 3 2 1 2 2 3 4
15 462 DEBORA R Pank,E First 34.7 25 0 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 0
16 535 MY-CAR Sepp,M X-35 OD 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 469 LOTTE Mõttus,M Bavaria 44 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 69 4 5 7 6 7 8 8 7 6 0 5 6
2 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 51 1 0 2 3 4 4 0 3 8 7 9 10
3 353 ENEL Soots,T Cross 31 51 2 4 4 4 3 5 3 5 4 3 6 8
4 345 VIVIDOR Volmer,A Ridas 35 43 0 7 5 2 2 6 4 4 0 5 3 5
5 295 BRIGITTA Kazakov,J Ridas 31 24 0 0 0 0 0 3 5 0 5 4 0 7
6 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 20 0 0 3 0 5 1 6 1 0 0 0 4
7 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7 3
8 672 MAORI Egipte,O Beneteau 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
9 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 7 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0
10 52 TRIINI Randmaa,T Alkor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
11 493 FRANZISKA Mutso,M Bavaria 36 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 98 5 6 8 5 11 8 11 10 5 5 13 11
2 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 90 1 8 6 9 9 10 9 7 6 7 10 8
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 84 7 3 5 6 6 4 5 8 10 8 9 13
4 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 74 0 0 0 7 8 6 7 6 8 11 11 10
5 107 ENELI Kasemets,J Polaris 61 3 4 4 0 7 7 8 1 4 9 5 9
6 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 45 4 5 0 4 3 0 0 2 2 10 8 7
7 389 MADICKEN Tamm,T Finn 26 39 0 0 0 0 4 5 4 4 11 3 3 5
8 405 JUKO Kõdar,A Polaris 39 0 0 0 0 5 2 6 0 9 6 7 4
9 270 MERIHUNT Leinðtrep,A X-79 35 0 0 0 0 0 0 2 5 3 13 6 6
10 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 34 0 0 2 0 1 3 1 3 13 4 4 3
11 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 17 2 2 3 0 2 1 3 0 0 0 2 2
12 157 VESILEENU Maalinn,T Polaris 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
13 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Division=V GRUPP

Sail Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 1 Laur,E Hobie Tiger 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 202 Remmelg,I Nacra 6.0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 4099 Smirnov,M Nacra 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0