TOTAL 2012

 

Class: ORC offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit
1 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil42 48 2 4 7 6 7 5 7 0 7 3
2 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 43 5 7 2 4 2 7 4 6 2 4
3 400 MERION Pomerants,A A 40 37 0 3 5 3 5 4 5 2 5 5
4 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 34 3 5 3 8 3 1 0 1 3 7
5 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 28 7 1 4 5 1 2 3 4 1 0
6 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil43 25 4 2 0 2 4 3 2 3 4 1
7 699 ALBATROSS Paali,M Xp 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 386 SANTA MARIA Roosma,A Briis 38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 102.5 11 10 13 13 13 8 9 9 6 10.5
2 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 95.5 2 7 10 10 11 13 12 11 9 10.5
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 78 8 8 9 8 8 5 7 10 10 5
4 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 64 9 3 6 7 7 7 11 7 7 0
5 379 BOSSA NOVA Zuravljov,M First 36.7 62 6 12 4 11 5 6 14 0 0 4
6 407 SILVA Marmor,I First 36.7 61 0 9 11 9 9 9 8 5 0 1
7 330 MIA Talp,J Gr Surprise 55 4 2 7 6 4 11 2 4 8 7
8 633 CHERIE Aru,I First 35 51 7 0 8 5 6 4 3 8 4 6
9 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 43 3 6 3 3 10 10 1 3 1 3
10 711 SUGAR 2 Kosk,M NM 38 S 35 0 0 0 0 0 0 10 13 12 0
11 453 RED HOT Hannes,J J.O.D 35 30 5 4 5 1 2 2 6 1 2 2
12 619 BERTA Sutter,H Elen 380 28 1 5 1 4 3 3 4 2 5 0
13 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 20 0 0 2 2 1 1 5 6 3 0
14 406 MEREPÄRL Akermann,A First 36.7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 43 2 2 6 4 4 5 7 0 7 6
2 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 24 4 1 3 1 2 2 3 0 4 4
3 353 ENEL Soots,T Cross 31 24 1 3 2 2 1 3 4 3 2 3
4 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 13 0 5 1 0 0 1 5 1 0 0
5 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 9 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0
6 700 VESIKAAR Tamm,T Cross 31 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
7 295 BRIGITTA Kazakov,J Cross 31 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 52 TRIINI Randmaa,T Alkor 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 682 DELPHIA Sepp,M Delphia 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit
1 270 MERIHUNT Leinstrep,A X-79 58 4 5 4 5 6 10 11 3 10 0
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 53 0 0 0 7 9 6 8 9 6 8
3 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 51 2 2 7 4 7 7 9 6 2 5
4 95 VIRU Pikk,I Conrad 25 51 0 7 5 3 5 8 6 8 5 4
5 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 31.5 0 0 0 0 3 5 7 7 7.5 2
6 193 CAROL Metstak,M Conrad 25 27 0 3 3 2 4 4 1 4 3 3
7 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 18.5 0 0 0 0 0 0 0 11 7.5 0
8 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 15 0 0 0 0 0 1 5 5 4 0
9 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 13 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
10 389 MADICKEN Kõnd,A Finn 26 12 0 4 2 0 2 0 4 0 0 0
11 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 7 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0
12 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Division=V GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 30 0 2 2 2 3 2 3 4 5 7
2 5 GRETA Köösel,M Folkboot 21 0 0 0 0 0 4 6 6 0 5
3 393 SALME Kalvik,V Granada 27 14 0 0 0 0 1 1 4 3 3 2
4 10 VANA ARM Lember,M Folkboot 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 25 GUNILLA Orav,M Folkboot 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
6 16 DOROTHEA Ojaver,S Folkboot 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
7 3 TOPU Kütt,T Folkboot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3