KJK - GARMIN KOLMAPÄEVAREGATT 2012

 

Class: ORC offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XIII sõit

WindSpeed:5 WindDirection:NW

Division=I GRUPP

Date: 08/01/12 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 4 400 MERION Pomerants,A 1.0524 KJK A 40 19:50:24 01:20:24 01:24:37 5 593.3
2 8 478 SYLVIA Kööp,A 1.0429 KJK Gr Soleil43 19:52:39 01:22:39 01:26:12 4 600.8
3 6 463 OLYMPIC Vihul,T 1.0801 KJK X41 OD 19:50:49 01:20:49 01:27:17 3 578.3
4 2 699 ALBATROSS Paali,M 1.1270 Xp 44 19:48:48 01:18:48 01:28:48 2 554.2
5 17 90 TORMILIND Liepkalns,R 1.0244 KJK Cetus 20:02:22 01:32:22 01:34:37 1 609.6

Division=II GRUPP

Date: 08/01/12 StartTime: 19:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 31 239 FANATIC Jalasto,A 0.9726 KJK Guyline 355 20:28:58 01:23:58 01:21:40 11 643.2
2 35 465 JAZZ Loopere,M 0.9658 KJK First 34.7 20:29:45 01:24:45 01:21:51 10 648.8
3 30 453 RED HOT Hannes,J 0.9770 KJK J.O.D 35 20:28:50 01:23:50 01:21:54 9 641.2
4 34 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9685 KJK X-34 20:29:39 01:24:39 01:21:59 8 646.4
5 36 477 EVELYN III Pugi,K 0.9632 SMS/KJK First 34.7 20:30:59 01:25:59 01:22:49 7 650.5
6 37 330 MIA Talp,J 0.9672 KJK Gr Surprise 20:31:10 01:26:10 01:23:20 6 648.5
7= 33 406 MEREPÄRL Akermann,A 0.9860 PJK First 36.7 20:29:33 01:24:33 01:23:22 4.5 634.6
7= 38 462 PASSIONE Heil,S 0.9658 KJK First 34.7 20:31:19 01:26:19 01:23:22 4.5 648.6
9 39 467 ADELE Zolotov,A 0.9629 KJK First 34.7 20:31:53 01:26:53 01:23:40 3 651.0
10 32 379 BOSSA NOVA Zuravljov,M 0.9910 KJK First 36.7 20:29:28 01:24:28 01:23:42 2 630.7
11 40 415 NORA Nõu,T 0.9848 KJK Bavaria 35 20:32:54 01:27:54 01:26:34 1 635.7

Division=III GRUPP

Date: 08/01/12 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 324 TESSA Ivanson,A 0.9585 KJK Ridas 35 19:48:34 00:58:34 00:56:08 7 653.7
2 3 353 ENEL Soots,T 0.9476 KJK Cross 31 19:49:49 00:59:49 00:56:41 6 661.0
3 9 672 MAORI Egipte,O 0.9172 KJK Farr Platu 25 19:52:49 01:02:49 00:57:37 5 683.4
4 5 631 MATILDA Kurs,T 0.9582 KJK Elan 340 19:50:29 01:00:29 00:57:57 4 655.8
5 10 337 SEABIRD Roosma,T 0.9190 KJK First 31.7 19:53:51 01:03:51 00:58:41 3 684.5
6 7 700 VESIKAAR Tamm,T 0.9593 Cross 31 19:52:28 01:02:28 00:59:55 2 653.5
7 15 647 PÕRGATAJA Kelder,L 0.9594 Elan 340 20:01:45 01:11:45 01:08:50 1 655.1

Division=IV GRUPP

Date: 08/01/12 StartTime: 18:55:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 12 242 LEILA Põldmaa,P 0.8609 KJK Polaris 19:59:39 01:04:39 00:55:39 8 728.1
2 11 751 MINNI Aavik,A 0.8975 KJK Ridas 26 19:57:01 01:02:01 00:55:40 7 700.4
3 14 95 VIRU Pikk,I 0.8373 KJK Conrad 25 20:01:35 01:06:35 00:55:45 6 749.0
4 13 405 JUKO Radiuhhin,I 0.8597 KJK Polaris 20:01:31 01:06:31 00:57:11 5 729.1
5 16 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8586 KJK Polaris 20:02:15 01:07:15 00:57:44 4 730.1
6 18 193 CAROL Metstak,M 0.8290 Conrad 25 20:05:30 01:10:30 00:58:27 3 756.9
7 20 194 LOVIISE Ojala,E 0.8660 KJK Polaris 20:07:07 01:12:07 01:02:27 2 723.4
8 25 637 GEMMA Tammoja,M 0.8618 KJK Polaris 20:10:42 01:15:42 01:05:14 1 727.3

Division=V GRUPP

Date: 08/01/12 StartTime: 19:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 21 18 TUULI Ojaver,S 0.9700 HJK Folkboot 20:09:49 01:09:49 01:07:43 9
2 22 19 AHTI Kolk,O 0.9700 SMS Folkboot 20:10:05 01:10:05 01:07:59 8
3 23 5 GRETA Köösel,M 0.9700 KJK Folkboot 20:10:15 01:10:15 01:08:09 7
4 24 23 SVEA Perk,H 0.9700 KJK Folkboot 20:10:37 01:10:37 01:08:30 6
5 19 393 SALME Kalvik,V 1.0500 KJK Granada 27 20:05:42 01:05:42 01:08:59 5
6 27 10 VANA ARM Lember,M 0.9700 KJK Folkboot 20:13:11 01:13:11 01:10:59 4
7 26 688 MARY LOU Skolimowski,J 1.0100 20:10:55 01:10:55 01:11:38 3
8 28 25 GUNILLA Orav,M 0.9700 KJK Folkboot 20:14:34 01:14:34 01:12:20 2
9 29 29 KAIJA Võsa,K 1.0000 Opty 71A 20:18:30 01:18:30 01:18:30 1

RaceOfficer: V.Stepanov
Web: EMail:

Created on 08/03/12 15:08:24 Scoring Program: RaceSail 1.2.42b3   FileName: XIII KJK - GARMIN KOLMAPÄEVAREGATT 2012_Minni muudatus.rcw