TOTAL 2012

 

Class: ORC offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil42 56 2 4 7 6 7 5 7 0 7 3 8 0 0
2 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 49 5 7 2 4 2 7 4 6 2 4 3 0 3
3 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 48 3 5 3 8 3 1 0 1 3 7 6 3 5
4 400 MERION Pomerants,A A 40 45 0 3 5 3 5 4 5 2 5 5 2 6 0
5 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 35 7 1 4 5 1 2 3 4 1 0 5 0 2
6 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil43 30 4 2 0 2 4 3 2 3 4 1 1 4 0
7 699 ALBATROSS Paali,M Xp 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
8 386 SANTA MARIA Roosma,A Briis 38 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 124.5 11 10 13 13 13 8 9 9 6 10.5 10 8 4
2 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 113.5 2 7 10 10 11 13 12 11 9 10.5 8 10 0
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 88.5 8 8 9 8 8 5 7 10 10 5 6 4.5 0
4 379 BOSSA NOVA Zuravljov,M First 36.7 78 6 12 4 11 5 6 14 0 0 4 12 2 2
5 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 71 9 3 6 7 7 7 11 7 7 0 0 7 0
6 330 MIA Talp,J Gr Surprise 65 4 2 7 6 4 11 2 4 8 7 4 6 0
7 407 SILVA Marmor,I First 36.7 61 0 9 11 9 9 9 8 5 0 1 0 0 0
8 633 CHERIE Aru,I First 35 60 7 0 8 5 6 4 3 8 4 6 9 0 0
9 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 53 3 6 3 3 10 10 1 3 1 3 7 3 0
10 453 RED HOT Hannes,J J.O.D 35 42 5 4 5 1 2 2 6 1 2 2 3 9 0
11 711 SUGAR 2 Kosk,M NM 38 S 35 0 0 0 0 0 0 10 13 12 0 0 0 0
12 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 32 0 0 2 2 1 1 5 6 3 0 0 12 0
13 619 BERTA Sutter,H Elen 380 30 1 5 1 4 3 3 4 2 5 0 1 0 1
14 406 MEREPÄRL Akermann,A First 36.7 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 4.5 0
15 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 65 2 2 6 4 4 5 7 0 7 6 8 8 6
2 353 ENEL Soots,T Cross 31 40 1 3 2 2 1 3 4 3 2 3 6 6 4
3 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 31.5 4 1 3 1 2 2 3 0 4 4 2.5 3 2
4 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 22 0 5 1 0 0 1 5 1 0 0 4 5 0
5 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 18 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 5 4 0
6 700 VESIKAAR Tamm,T Cross 31 12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2.5 2 3
7 295 BRIGITTA Kazakov,J Cross 31 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 52 TRIINI Randmaa,T Alkor 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 682 DELPHIA Sepp,M Delphia 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 75 0 0 0 7 9 6 8 9 6 8 7 9 6
2 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 67 2 2 7 4 7 7 9 6 2 5 4 7 5
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25 67 0 7 5 3 5 8 6 8 5 4 3 6 7
4 270 MERIHUNT Leinstrep,A X-79 58 4 5 4 5 6 10 11 3 10 0 0 0 0
5 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 42.5 0 0 0 0 3 5 7 7 7.5 2 6 5 0
6 193 CAROL Metstak,M Conrad 25 38 0 3 3 2 4 4 1 4 3 3 5 3 3
7 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 4 9
8 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 19 0 0 0 0 0 1 5 5 4 0 0 0 4
9 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 18.5 0 0 0 0 0 0 0 11 7.5 0 0 0 0
10 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 16 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 0 1
11 389 MADICKEN Kõnd,A Finn 26 12 0 4 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
12 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 10 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1 2
13 194 LOVIISE Ojala,E Polaris 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

Division=V GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 44 0 2 2 2 3 2 3 4 5 7 8 6 0
2 5 GRETA Köösel,M Folkboot 33 0 0 0 0 0 4 6 6 0 5 5 7 0
3 393 SALME Kalvik,V Granada 27 31 0 0 0 0 1 1 4 3 3 2 6 5 6
4 10 VANA ARM Lember,M Folkboot 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2
5 25 GUNILLA Orav,M Folkboot 13 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 4
6 18 TUULI Ojaver,S Folkboot 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
7 19 AHTI Kolk,O Folkboot 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
8 29 KAIJA Võsa,K Opty 71A 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
9 16 DOROTHEA Ojaver,S Folkboot 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
10 688 MARY LOU Skolimowski,J 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11 3 TOPU Kütt,T Folkboot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
12 14 SKANDAAL Viil,A Folkboot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0