31. Kuldseekli Regatt Taavi Oru mälestuseks

Series Standing - 14 races scored

Information is provisional and subject to modificationRegatta results saved: pühapäev, 26. Mai 2013 14:39:27 EEST

Division: Optimist (61 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Sünnipäev Sugu opti_jooks1 opti_ujumine2 opti_1 opti_2 opti_3 opti_4 opti_5 TotalPoints Pos
1 EST 155 Madis Mik TJK 29.06.1999 M 6 7 5 5 3 [9] 6 32,00 1
2 EST 130 Keith Luur PJK 02.12.2000 M 18 2 3 4 7 [10] 4 38,00 2
3 EST 138 Rasmus Maalinn PJK 24.09.1999 M 4 14 7 6 5 4 [15] 40,00 3
4 EST 172 Erik Iida ROPK 12.03.2001 M 1 24 6 12 4 [16] 7 54,00 4
5 EST 131 Karsten Holter PJK 11.06.2000 M 7 43 1 1 2 [62/DSQ] 2 56,00 5
6 EST 183 August Luure NYCS 12.08.1999 M 5 9 8 9 12 [20] 16 59,00 6
7 EST 143 Jakob Haud ROPK 08.12.2000 M 23 15 9 7 [10] 5 5 64,00 7
8 EST 157 Mari-Ann Raud TJK 22.03.1999 N 10 26 [12] 8 6 3 12 65,00 8
9 EST 179 Kaarel Paal KJK 05.09.2001 M 9 25 10 [20] 9 13 9 75,00 9
10 EST 142 Marcus Univer ROPK 02.09.2002 M 22 1 27 15 [33] 2 10 77,00 10
11 EST 194 Joosep Laus SMS 24.11.1999 M 30 28 2 14 [15] 1 3 78,00 11
12 EST 180 Mikael Ristmets ROPK 22.05.1999 M 52 11 4 2 [8] 8 1 78,00 12
13 EST 190 Helen Pais KJK 20.07.1999 N 12 8 17 [18] 16 15 18 86,00 13
14 EST 185 Melvin Aasav TJK 04.12.2000 M 36 19 [19] 11 13 7 11 97,00 14
15 EST 173 Hugo Rasmus Vaino ROPK 08.02.2002 M 25 18 13 13 [21] 12 21 102,00 15
16 EST 123 Martin Mik TJK 10.02.2001 M 19 37 [20] 16 20 11 13 116,00 16
17 EST 18 Markus Haagma KJK 04.02.2001 M 50 10 15 [19] 17 14 17 123,00 17
18 LAT 49 Agija Elerte Sulas   N 48 61 [11] 3 1 6 8 127,00 18
19 EST 1601 Serafima Afanasieva NYCS 21.04.2000 N 16 13 26 29 25 24 [33] 133,00 19
20 EST 178 Helen Ausman KJK 18.01.2000 N 35 29 18 17 19 17 [23] 135,00 20
21 EST 191 Sten-Markus Andresson TJK 23.01.2002 M 11 38 28 30 18 [32] 14 139,00 21
22 EST 175 Liisi Mari Nurmetalo ROPK 10.10.2000 N 21 12 24 26 28 [37] 31 142,00 22
23 EST 135 Vahur Vessik SMS 15.04 M 14 31 [62/DNF] 33 26 22 20 146,00 23
24 EST 189 Henri August Silluta KJK 19.09.2001 M 37 27 25 [62/DNF] 14 21 22 146,00 24
25 LAT 64 Veronika Cace Sulas   N 43 50 16 10 11 23 [25] 153,00 25
26 EST 182 Mihkel Paal KJK 05.09.2001 M 15 45 21 23 [32] 25 27 156,00 26
27 EST 187 Randal Annus KJK 05.10.2000 M 34 36 29 22 [31] 18 19 158,00 27
28 EST 150 Roger Rikberg KJK 19.10.2000 M 20 30 [62/DNF] 24 24 30 32 160,00 28
29 EST 147 Uku Roio KJK 01.09.2000 M 13 34 [62/DNF] 32 34 33 28 174,00 29
30 EST 139 Hans Markus Kalmer PJK 01.05.2000 M 3 46 22 27 22 [62/DNS] 62/DNF 182,00 30
31 EST 118 Markus Kruus TJK 13.11.1998 M 40 56 23 21 23 19 [26] 182,00 31
32 EST 195 Kevin Sults ROPK 28.05.2002 M 57 35 [30] 28 30 26 29 205,00 32
33 EST 61 Aleksander Mustasaar ROPK   M 2 16 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 36 35 213,00 33
34 EST 162 Märten Mikk KJK 22.12.2000 M 8 6 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 40 37 215,00 34
35 EST 132 Raul Tahk SMS   M 17 59 [62/DNF] 25 27 28 62/DNF 218,00 35
36 EST 21 Ingmar Olmaru KJK 21.02.2001 M 58 44 [62/DNF] 31 29 39 24 225,00 36
37 EST 4 Robert Johanson ROPK 10.03.2002 M 26 4 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 45 39 238,00 37
38 EST 22 Mattias Sooniste PJK 25.03.2001 M 32 22 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 31 30 239,00 38
39 EST 158 Lukas Haavel TJK 08.12.2000 M 24 21 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 41 38 248,00 39
40 EST 167 Uko Tiidemann ROPK 01.12.2000 M 29 20 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 27 62/DNF 262,00 40
41 EST 163 Johanna-Maria Kuru TJK 27.07.2002 N 44 3 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 43 62/DNF 276,00 41
42 EST 137 Markus Maalt KJK 29.11.2000 M 27 5 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNC 62/DNC 280,00 42
43 EST 144 Liis Annus ROPK 05.05.2003 N 38 39 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 44 36 281,00 43
44 EST 176 Paula Elis Kuulmann KJK 20.05.2002 N 54 40 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 34 34 286,00 44
45 EST 181 Aleksander Kuusik ROPK 30.05.2002 M 28 33 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNF 40 287,00 45
46 LAT 72 Robins Li Spats Sulas   M 45 48 14 [62/DNS] 62/DNS 62/DNS 62/DNF 293,00 46
47 III Safin Reti NYCS   N 55 47 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 35 41 302,00 47
48 EST 59 Erik Jõevere TJK 26.10.2002 M 56 58 31 34 [62/DNS] 62/DNS 62/DNF 303,00 48
49 EST 193 Mattias Johan Kangur KJK 30.04.2002 M 33 23 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNF 62/DNC 304,00 49
50 EST 73 Fred Penu KJK 25.10.2001 M 39 41 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 42 62/DNC 308,00 50
51 LAT 63 Davis Leiskalns Sulas   M 41 53 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 29 62/DNF 309,00 51
52 EST 164 Vanessa Viira TJK 22.10.1998 N 31 32 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 311,00 52
53 EST 261 Airon Oravas TJK 31.07.1999 M 62/DNC 17 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 327,00 53
54 EST 160 Elina Karlson HPSK 07.09.2002 N 51 42 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNF 62/DNF 341,00 54
55 EST 82 Oskar Tiideman ROPK 29.11.2002 M 42 52 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 342,00 55
56 EST 168 Enriko Sutter ROPK 10.05.2001 M 46 49 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 343,00 56
57 EST 199 Kairit Kõiv TJK 11.10.2002 N 60 60 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 38 62/DNF 344,00 57
58 EST 184 Veronika Kuvatova NYCS 25.04.2002 N 49 51 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 348,00 58
59 EST 171 Georg Ristal ROPK 14.05.2003 M 47 57 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 352,00 59
60 EST 0 Rufus Rytövaara TJK 04.05.2002 M 53 55 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 356,00 60
61 EST 159 Kaspar Raus ROPK 09.01.2004 M 59 54 [62/DNF] 62/DNS 62/DNS 62/DNS 62/DNF 361,00 61

Notes

(1)Race opti_jooks is non-discardable.
(2)Race opti_ujumine is non-discardable.
(3)Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(4)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: Optimist tüdrukud (15 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Sünnipäev Sugu opti_jooks1 zoom_jooks2 opti_ujumine3 zoom_ujumine4 opti_1 zoom_1 opti_2 zoom_2 opti_3 zoom_3 opti_4 zoom_4 opti_5 zoom_5 TotalPoints Pos
1 EST 157 Mari-Ann Raud TJK 22.03.1999 N 10   26   [12]   8   6   3   12   65,00 1
2 EST 190 Helen Pais KJK 20.07.1999 N 12   8   17   [18]   16   15   18   86,00 2
3 LAT 49 Agija Elerte Sulas   N 48   61   [11]   3   1   6   8   127,00 3
4 EST 1601 Serafima Afanasieva NYCS 21.04.2000 N 16   13   26   29   25   24   [33]   133,00 4
5 EST 178 Helen Ausman KJK 18.01.2000 N 35   29   18   17   19   17   [23]   135,00 5
6 EST 175 Liisi Mari Nurmetalo ROPK 10.10.2000 N 21   12   24   26   28   [37]   31   142,00 6
7 LAT 64 Veronika Cace Sulas   N 43   50   16   10   11   23   [25]   153,00 7
8 EST 163 Johanna-Maria Kuru TJK 27.07.2002 N 44   3   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   43   62/DNF   276,00 8
9 EST 144 Liis Annus ROPK 05.05.2003 N 38   39   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   44   36   281,00 9
10 EST 176 Paula Elis Kuulmann KJK 20.05.2002 N 54   40   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   34   34   286,00 10
11 III Safin Reti NYCS   N 55   47   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   35   41   302,00 11
12 EST 164 Vanessa Viira TJK 22.10.1998 N 31   32   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   62/DNS   62/DNF   311,00 12
13 EST 160 Elina Karlson HPSK 07.09.2002 N 51   42   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   62/DNF   62/DNF   341,00 13
14 EST 199 Kairit Kõiv TJK 11.10.2002 N 60   60   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   38   62/DNF   344,00 14
15 EST 184 Veronika Kuvatova NYCS 25.04.2002 N 49   51   [62/DNF]   62/DNS   62/DNS   62/DNS   62/DNF   348,00 15

Notes

(1)Race opti_jooks is non-discardable.
(2)Race zoom_jooks is non-discardable.
(3)Race opti_ujumine is non-discardable.
(4)Race zoom_ujumine is non-discardable.
(5)Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(6)Finishes in [brackets] denote throwouts

Division: Zoom8 (19 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Sünnipäev Sugu zoom_jooks1 zoom_ujumine2 zoom_1 zoom_2 zoom_3 zoom_4 zoom_5 TotalPoints Pos
1 EST 52 Henri Roihu TJK 08.12.1995 M 1 2 [2] 1 2 1 2 9,00 1
2 EST 45 Juuso Roihu TJK 12.06.1998 M 2 5 [4] 2 1 4 1 15,00 2
3 EST 63 Martin Õunap SMS 26.05.1997 M 4 9 1 3 3 2 [4] 22,00 3
4 EST 60 Sander Puppart SMS 24.04.1996 M 3 6 5 5 5 3 [7] 27,00 4
5 EST 53 Bo Aaron Kooser ROPK 27.06.2000 M 10 1 3 [6] 4 5 5 28,00 5
6 EST 49 Norman Järve ROPK 13.03.1999 M 8 10 6 4 6 [8] 3 37,00 6
7 EST 65 Steven Adusoo ROPK 25.09.1997 M 6 3 [9] 8 8 6 6 37,00 7
8 EST 66 Julius Tarand ROPK 15.07.1998 M 5 4 [11] 9 10 11 9 48,00 8
9 EST 54 Helen Spriit KJK 03.08.1996 N 15 11 7 [11] 9 7 8 57,00 9
10 EST 70 Martin Rolf Erkki Hedman ROPK 03.09.1999 M 12 13 8 7 7 10 [11] 57,00 10
11 EST 46 Anni Sikk KJK   N 13 15 [14] 12 12 9 10 71,00 11
12 EST 61 Evo Annus ROPK 16.10.2001 M 17 14 12 10 13 [14] 13 79,00 12
13 EST 41 Hendrik Tammik ROPK   M 19 16 10 13 11 [15] 15 84,00 13
14 EST 36 Oliver Olmaru KJK 09.07.1999 M 14 17 15 14 [16] 13 14 87,00 14
15 EST 37 Artur Haller ROPK 02.07.2000 M 7 8 13 [20/DNF] 20/DNF 20/DNS 20/DNF 88,00 15
16 EST 59 Martin Ninepu TJK 09.12.1999 M 9 7 [20/DNF] 20/DNF 20/DNF 16 20/DNF 92,00 16
17 EST 15 Kirk Alexander Kaarelson ROPK 25.06.2000 M 11 12 [20/DNF] 20/DNF 15 17 17 92,00 17
18 EST 20 Merilyn Vähesoo KJK 12.02.1996 N 16 18 [20/DNF] 20/DNF 14 12 12 92,00 18
19 EST 51 Elisabeth Karner TJK 17.08.1997 N 18 19 [20/DNF] 20/DNF 20/DNF 20/DNF 16 113,00 19

Notes

(1)Race zoom_jooks is non-discardable.
(2)Race zoom_ujumine is non-discardable.
(3)Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(4)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: Zoom8 tüdrukud (4 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Sünnipäev Sugu opti_jooks1 zoom_jooks2 opti_ujumine3 zoom_ujumine4 opti_1 zoom_1 opti_2 zoom_2 opti_3 zoom_3 opti_4 zoom_4 opti_5 zoom_5 TotalPoints Pos
1 EST 54 Helen Spriit KJK 03.08.1996 N   15   11   7   [11]   9   7   8 57,00 1
2 EST 46 Anni Sikk KJK   N   13   15   [14]   12   12   9   10 71,00 2
3 EST 20 Merilyn Vähesoo KJK 12.02.1996 N   16   18   [20/DNF]   20/DNF   14   12   12 92,00 3
4 EST 51 Elisabeth Karner TJK 17.08.1997 N   18   19   [20/DNF]   20/DNF   20/DNF   20/DNF   16 113,00 4

Notes

(1)Race opti_jooks is non-discardable.
(2)Race zoom_jooks is non-discardable.
(3)Race opti_ujumine is non-discardable.
(4)Race zoom_ujumine is non-discardable.
(5)Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(6)Finishes in [brackets] denote throwouts

Information is provisional and subject to modification


Version 5.7.03: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore