TOTAL 2013

 

Class: ORC   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=ORC I

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit
1 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 10 3 5 2
2 475 FORTE Otsasoo,T X-41 8 2 2 4
3 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 6 5 1 0
4 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil 42 5 1 3 1

Division=ORC II

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit
1 633 CHERIE Aru,I First 35 17 5 4 8
2 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 15 3 6 6
3 711 SUGAR 2 Kosk,M NM38S 14 0 5 9
4 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 11 0 0 11
5 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 11 0 8 3
6 619 BERTA Sutter,H Elan 380 8 2 2 4
7 407 SILVA Marmor,I First 36.7 7 0 0 7
8 330 MIA Talp,J Gr.Soleil 5 0 0 5
9 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 5 0 3 2
10 453 RED HOT Hannes,J JOD 35 3 1 1 1

Division=ORC III

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 31 8 10 13
2 465 JAZZ Riim,R First 34.7 22 6 7 9
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 20 5 5 10
4 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 18 4 3 11
5 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 18 2 8 8
6 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 14 3 4 7
7 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 12 1 6 5
8 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 6 0 0 6
9 353 ENEL Soots,T Cross 31 4 0 0 4
10 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 3
11 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 2 0 0 2
12 631 MATILDA Veske,A Elan 340 1 0 0 1

Division=ORC IV

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit
1 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 11 2 2 7
2 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 10 0 5 5
3 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 7 0 3 4
4 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 3 0 0 3
5 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 2 0 0 2
6 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 1 0 0 1

Division=LYS

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 13 5 3 5
2 524 MARIELLE Metsalu,K Rock 20 10 2 5 3
3 25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 6 3 2 1
4 715 FRIDA Kõnd,A RJ 85 3 1 0 2