TOTAL 2013

 

Class: ORC   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=ORC I

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit
1 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 21 3 5 2 6 5
2 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil 42 12 1 3 1 4 3
3 475 FORTE Otsasoo,T X-41 12 2 2 4 3 1
4 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 8 5 1 0 0 2
5 699 ALBATROSS Nõu,T Xp 44 2 0 0 0 2 0

Division=ORC II

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit
1 633 CHERIE Aru,I First 35 28 5 4 8 0 11
2 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 23 3 6 6 0 8
3 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 20 0 0 11 0 9
4 711 SUGAR 2 Kruusmägi,K NM38S 20 0 5 9 0 6
5 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 15 0 8 3 0 4
6 407 SILVA Marmor,I First 36.7 14 0 0 7 0 7
7 619 BERTA Sutter,H Elan 380 13 2 2 4 0 5
8 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 8 0 3 2 0 3
9 330 MIA Talp,J Gr.Soleil 7 0 0 5 0 2
10 453 RED HOT Hannes,J JOD 35 3 1 1 1 0 0

Division=ORC III

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 36 8 10 13 0 5
2 465 JAZZ Riim,R First 34.7 33 6 7 9 0 11
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 29 5 5 10 0 9
4 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 26 2 8 8 0 8
5 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 21 4 3 11 0 3
6 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 21 3 4 7 0 7
7 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 18 1 6 5 0 6
8 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 8 0 0 6 0 2
9 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 6 0 0 2 0 4
10 353 ENEL Soots,T Cross 31 4 0 0 4 0 0
11 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 3 0 0
12 631 MATILDA Veske,A Elan 340 2 0 0 1 0 1

Division=ORC IV

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit
1 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 16 0 3 4 0 9
2 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 16 0 5 5 0 6
3 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 12 2 2 7 0 1
4 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 10 0 0 3 0 7
5 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 6 0 0 2 0 4
6 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 5 0 0 0 0 5
7 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25RT 3 0 0 0 0 3
8 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 2 0 0 0 0 2
9 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 1 0 0 1 0 0

Division=LYS

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit
1 524 MARIELLE Kalvik,V Rock 20 18 2 5 3 0 8
2 23 SVEA Perk,H Folkboot 16 5 3 5 0 3
3 715 FRIDA Kõnd,A RJ 85 9 1 0 2 0 6
4 25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 6 3 2 1 0 0
5 5 GRETA Köösel,M Folkboot 5 0 0 0 0 5
6 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 4 0 0 0 0 4
7 284 LUST Kamarik,T RJ 85 2 0 0 0 0 2