TOTAL 2013

 

Class: ORC   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=ORC I

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 23 3 5 2 6 5 2
2 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil 42 16 1 3 1 4 3 4
3 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 14 5 1 0 0 2 6
4 475 FORTE Otsasoo,T X-41 12 2 2 4 3 1 0
5 710 MERION X Pomerants,A Xp 44 3 0 0 0 0 0 3
6 699 ALBATROSS Nõu,T Xp 44 2 0 0 0 2 0 0
7 386 SANTA MARIA Allas,A Briis 38 1 0 0 0 0 0 1

Division=ORC II

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 633 CHERIE Aru,I First 35 34 5 4 8 0 11 6
2 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 30 3 6 6 0 8 7
3 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 29 0 0 11 0 9 9
4 711 SUGAR 2 Kosk,M NM38S 28 0 5 9 0 6 8
5 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 19 0 8 3 0 4 4
6 407 SILVA Marmor,I First 36.7 14 0 0 7 0 7 0
7 619 BERTA Sutter,H Elan 380 13 2 2 4 0 5 0
8 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 13 0 3 2 0 3 5
9 535 MY CAR Sepp,M X 35 11 0 0 0 0 0 11
10 330 MIA Talp,J Gr.Soleil 9 0 0 5 0 2 2
11 453 RED HOT Hannes,J JOD 35 4 1 1 1 0 0 1
12 642 JINX Trink,K X 99 3 0 0 0 0 0 3

Division=ORC III

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 48 8 10 13 0 5 12
2 465 JAZZ Riim,R First 34.7 43 6 7 9 0 11 10
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 38 5 5 10 0 9 9
4 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 34 2 8 8 0 8 8
5 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 27 3 4 7 0 7 6
6 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 25 1 6 5 0 6 7
7 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 21 4 3 11 0 3 0
8 353 ENEL Soots,T Cross 31 9 0 0 4 0 0 5
9 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 8 0 0 6 0 2 0
10 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 6 0 0 2 0 4 0
11 631 MATILDA Veske,A Elan 340 6 0 0 1 0 1 4
12 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 3 0 0 0 0 0 3
13 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 3 0 0 0

Division=ORC IV

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 24 0 5 5 0 6 8
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 19 0 3 4 0 9 3
3 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 16 0 0 3 0 7 6
4 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 16 2 2 7 0 1 4
5 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 10 0 0 0 0 5 5
6 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 6 0 0 2 0 4 0
7 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 4 0 0 0 0 3 1
8 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 4 0 0 0 0 2 2
9 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 1 0 0 1 0 0 0

Division=LYS

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 25 5 3 5 0 3 9
2 524 MARIELLE Kalvik,V Rock 20 18 2 5 3 0 8 0
3 715 FRIDA Kõnd,A RJ 85 17 1 0 2 0 6 8
4 438 LA FOLIE Simm,J Comfort 26 12 0 0 0 0 0 12
5 383 TIPA Terase,I One-Off 10 0 0 0 0 0 10
6 25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 6 3 2 1 0 0 0
7 5 GRETA Köösel,M Folkboot 5 0 0 0 0 5 0
8 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 4 0 0 0 0 4 0
9 284 LUST Kamarik,T RJ 85 2 0 0 0 0 2 0
10= 489 TUPSU Pukk,J Maxi 77 0 0 0 0 0 0 0
10= 29 KAIJA Leetberg,A Opty 71 0 0 0 0 0 0 0
10= 26 FLISA Ojaver,S Folkboot 0 0 0 0 0 0 0