logo          ESS Kalev Jahtklubi meistrivõistlused, Eesti karika etapp

Series Standing - 8 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Sunday, June 30, 2013 5:16:56 PM EEST


Division: FINN (7 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of Birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 11 Lauri Väinsalu 21.05.1988 ROPK 2 1 1 2 2 2 2 [4] 12.00 1
2 EST 2 Deniss Karpak 18.07.1986 S4G Karpak Sailing Team 1 2 [8/DNF] 1 1 1 1 8/DSQ 15.00 2
3 USA 21 Gordon Lamphere 23.07.1989 LGYC [4] 4 3 4 3 3 3 1 21.00 3
4 EST 12 Martti Kinkar 6.03.1986 ROPK 3 3 2 [5] 4 5 4 2 23.00 4
5 RUS 51 Mikhail Petriga 14.04.1957 S4G Karpak Sailing Team [6] 6 4 6 5 4 5 3 33.00 5
6 EST 3 Heiko Eesalu 18.07.1987 ROPK 5 5 5 3 6 6 6 [8/DNF] 36.00 6
7 EST 1 Juhan Idnurm 19.03.1972 KJK 7 7 6 7 [8/DNC] 7 7 5 46.00 7

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Division: LASER RADIAL sünd 1998 või varem (24 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of Birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 1 1 1 [2] 1 1 1 7.00 1
2 EST 196342 Anne-Mari Luik 11.02.1990 ROPK 2 2 2 [6] 1 2 3 4 16.00 2
3   Uku Kuusmaa 28.03.1997 HPSK 6 8 4 2 [25/OCS] 3 2 3 28.00 3
4 EST 181410 Henri Lepik 04.14.1996 SMS 5 6 [13] 4 3 4 4 5 31.00 4
5 EST 189676 Liina Kolk 27.07.1989 SMS 4 [10] 3 8 7 5 6 2 35.00 5
6 EST 198218 Hardo Niit 27.10.1995 SMS 3 5 [14] 7 5 6 7 6 39.00 6
7 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 7 [9] 6 5 6 7 5 7 43.00 7
8 EST 196340 Kristian Raus 16.02.1996 ROPK [14] 4 5 3 8 11 14 12 57.00 8
9 EST 196348 Tõnis Luik 17.01.1995 ROPK 9 3 7 [25/OCS] 4 16 10 8 57.00 9
10 EST 130327 Jaan Erik Pihel 6.04.1997 ROPK 10 7 12 11 10 9 9 [13] 68.00 10
11 EST 189358 Kristofer Reinholm 24.12.1997 ROPK 8 11 9 10 [14] 13 11 9 71.00 11
12 EST 164854 Christopher Juul 29.12.1996 TJK 11 [13] 8 12 9 10 13 11 74.00 12
13 EST 201025 Martin Aruja 11.03.1997 ROPK 12 14 10 9 11 12 [15] 14 82.00 13
14 EST 189677 Johanna Saareke 1996 PJK 15 16 [18] 13 17 8 8 10 87.00 14
15 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 17 15 11 14 12 14 [18] 15 98.00 15
16 EST 188373 Kristo Gorbunov 19.05.1998 ROPK 16 12 15 15 13 [25/DSQ] 17 16 104.00 16
17 EST 177939 Madis Hunt 31.07.1997 KJK 13 17 [20] 19 19 18 16 18 120.00 17
18 EST 172334 Garmo Peet 1997 PJK 19 21 [22] 17 16 17 19 21 130.00 18
19 EST 177933 Henry Kaljurand 25.02.1997 KJK [25/DNS] 25/DNC 16 25/OCS 25/OCS 15 12 17 135.00 19
20 EST 159314 Rauno Eero Vaht 11.09.1996 KJK 18 19 19 18 21 21 20 [23] 136.00 20
21 EST 196346 Georg Madis Puhm 25.07.1996 KJK 20 22 [23] 16 15 20 23 22 138.00 21
22 EST 163479 Karl Eik Rebane 16.03.1996 SMS 21 20 17 20 20 [23] 21 20 139.00 22
23 EST 177937 Oskar Seeman 1997 PJK 23 18 21 [25/OCS] 18 19 22 19 140.00 23
24 EST 189357 Kaarli Nõgu 24.08.1998 KJK 22 23 24 21 [25/DNC] 22 24 24 160.00 24

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: Laser Radial U19 sünd. 1995-1998 (21 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of Birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1   Uku Kuusmaa 28.03.1997 HPSK 6 8 4 2 [25/OCS] 3 2 3 28.00 1
2 EST 181410 Henri Lepik 04.14.1996 SMS 5 6 [13] 4 3 4 4 5 31.00 2
3 EST 198218 Hardo Niit 27.10.1995 SMS 3 5 [14] 7 5 6 7 6 39.00 3
4 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 7 [9] 6 5 6 7 5 7 43.00 4
5 EST 196340 Kristian Raus 16.02.1996 ROPK [14] 4 5 3 8 11 14 12 57.00 5
6 EST 196348 Tõnis Luik 17.01.1995 ROPK 9 3 7 [25/OCS] 4 16 10 8 57.00 6
7 EST 130327 Jaan Erik Pihel 6.04.1997 ROPK 10 7 12 11 10 9 9 [13] 68.00 7
8 EST 189358 Kristofer Reinholm 24.12.1997 ROPK 8 11 9 10 [14] 13 11 9 71.00 8
9 EST 164854 Christopher Juul 29.12.1996 TJK 11 [13] 8 12 9 10 13 11 74.00 9
10 EST 201025 Martin Aruja 11.03.1997 ROPK 12 14 10 9 11 12 [15] 14 82.00 10
11 EST 189677 Johanna Saareke 1996 PJK 15 16 [18] 13 17 8 8 10 87.00 11
12 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 17 15 11 14 12 14 [18] 15 98.00 12
13 EST 188373 Kristo Gorbunov 19.05.1998 ROPK 16 12 15 15 13 [25/DSQ] 17 16 104.00 13
14 EST 177939 Madis Hunt 31.07.1997 KJK 13 17 [20] 19 19 18 16 18 120.00 14
15 EST 172334 Garmo Peet 1997 PJK 19 21 [22] 17 16 17 19 21 130.00 15
16 EST 177933 Henry Kaljurand 25.02.1997 KJK [25/DNS] 25/DNC 16 25/OCS 25/OCS 15 12 17 135.00 16
17 EST 159314 Rauno Eero Vaht 11.09.1996 KJK 18 19 19 18 21 21 20 [23] 136.00 17
18 EST 196346 Georg Madis Puhm 25.07.1996 KJK 20 22 [23] 16 15 20 23 22 138.00 18
19 EST 163479 Karl Eik Rebane 16.03.1996 SMS 21 20 17 20 20 [23] 21 20 139.00 19
20 EST 177937 Oskar Seeman 1997 PJK 23 18 21 [25/OCS] 18 19 22 19 140.00 20
21 EST 189357 Kaarli Nõgu 24.08.1998 KJK 22 23 24 21 [25/DNC] 22 24 24 160.00 21

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: Laser Radial U21 tüdrukud sünd. 1993-1998 (4 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of Birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 1 1 1 [2] 1 1 1 7.00 1
2 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 7 [9] 6 5 6 7 5 7 43.00 2
3 EST 189677 Johanna Saareke 1996 PJK 15 16 [18] 13 17 8 8 10 87.00 3
4 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 17 15 11 14 12 14 [18] 15 98.00 4

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: Laser Radial naised sünd. 1998 või varem (6 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of Birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 1 1 1 [2] 1 1 1 7.00 1
2 EST 196342 Anne-Mari Luik 11.02.1990 ROPK 2 2 2 [6] 1 2 3 4 16.00 2
3 EST 189676 Liina Kolk 27.07.1989 SMS 4 [10] 3 8 7 5 6 2 35.00 3
4 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 7 [9] 6 5 6 7 5 7 43.00 4
5 EST 189677 Johanna Saareke 1996 PJK 15 16 [18] 13 17 8 8 10 87.00 5
6 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 17 15 11 14 12 14 [18] 15 98.00 6

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Division: Laser Standard sünd 1996 või varem (11 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of Birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 198224 Karl-Martin Rammo 6.06.1989 ROPK/TJK [1] 1 1 1 1 1 1 1 7.00 1
2 EST 192655 Kaarel Kruusmägi 3.01.1989 SMS 2 3 2 2 2 3 2 [12/DNC] 16.00 2
3 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK 3 2 [4] 3 3 2 3 2 18.00 3
4 EST 193552 Patrick Abner 12.07.1984 ROPK 4 [6] 3 5 4 4 4 4 28.00 4
5 EST 192685 Henri Ingelman 19.12.1991 ROPK 5 4 9 4 5 6 6 [12/DNF] 39.00 5
6 EST 192651 Stenver Sondla 11.08.1993 ROPK 7 8 7 [12/OCS] 6 5 7 3 43.00 6
7 EST 201388 Andres Idnurm 13.09.1992 ROPK 6 5 5 6 8 8 [9] 5 43.00 7
8 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 8 [10] 10 8 7 7 5 6 51.00 8
9 EST 177939 Martin Leedo 11.10.1994 ROPK [10] 7 8 7 10 9 8 8 57.00 9
10 EST 153744 Vahur Varris 3.08.1994 SMS 9 9 6 9 9 [11] 10 7 59.00 10
11 EST 192628 Art-Peeter Roosve 27.05.1994 TJK [11] 11 11 10 11 10 11 9 73.00 11

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: Laser Standard U21 juuniorid sünd. 1993-1996 (6 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of Birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK 3 2 [4] 3 3 2 3 2 18.00 1
2 EST 192651 Stenver Sondla 11.08.1993 ROPK 7 8 7 [12/OCS] 6 5 7 3 43.00 2
3 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 8 [10] 10 8 7 7 5 6 51.00 3
4 EST 177939 Martin Leedo 11.10.1994 ROPK [10] 7 8 7 10 9 8 8 57.00 4
5 EST 153744 Vahur Varris 3.08.1994 SMS 9 9 6 9 9 [11] 10 7 59.00 5
6 EST 192628 Art-Peeter Roosve 27.05.1994 TJK [11] 11 11 10 11 10 11 9 73.00 6

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Information is provisional and subject to modification

Principal Race Officer: Viljar Sepp
Jury Chair: Jens Kasemets


Version 7.1.2: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore