37.Spinnakeri Regatt 2013

Tallinn

Zoom8 Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 58, Scoring system: Appendix A
Rank Sail # Helm Club Sugu Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 Total Nett
1st FIN 525 Saara Tukiainen ESF F 4.0 (59.0 DSQ) 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 77.0 18.0
2nd FIN 650 Catharina Sandman NJK F (11.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 11.0 6.0 2.0 39.0 28.0
3rd FIN 614 Sam Stenman ESF M 8.0 5.0 8.0 (59.0 BFD) 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 92.0 33.0
4th FIN 475 Samuel Kilpinen TaPS M (10.0) 4.0 7.0 6.0 9.0 3.0 4.0 1.0 9.0 53.0 43.0
5th FIN 550 Cecilia Sandman NJK F (26.0) 7.0 3.0 5.0 5.0 8.0 6.0 3.0 6.0 69.0 43.0
6th FIN 567 Anton Eklund ESF M 2.0 2.0 5.0 7.0 11.0 10.0 7.0 7.0 (13.0) 64.0 51.0
7th EST 63 Martin Õunap SMS M (21.0) 9.0 4.0 2.0 8.0 5.0 8.0 20.0 11.0 88.0 67.0
8th FIN 651 Calle Hasselblatt NJK M 15.0 10.0 9.0 4.0 7.0 6.0 3.0 (21.0) 20.0 95.0 74.0
9th FIN 645 Veera Hokka EMK F 5.0 3.0 11.0 19.0 15.0 11.0 5.0 (25.0) 5.0 99.0 74.0
10th FIN 570 Victor Mesterton ESF M (22.0) 8.0 10.0 8.0 4.0 9.0 15.0 13.0 8.0 97.0 75.0
11th RUS 54 Kirill Boboshko Moscow M 9.0 14.0 6.0 13.0 (32.0) 14.0 10.0 10.0 12.0 120.0 88.0
12th FIN 565 Emilia Winqvist ESF F 3.0 12.0 15.0 17.0 (20.0) 12.0 19.0 9.0 10.0 117.0 97.0
13th EST 53 Bo Aaron Kooser R.O.P.K M 7.0 15.0 14.0 12.0 6.0 7.0 (20.0) 19.0 17.0 117.0 97.0
14th FIN 556 Oliver Silen NJK M 1.0 6.0 18.0 (22.0) 18.0 17.0 18.0 8.0 15.0 123.0 101.0
15th EST 69 Markus Lilienthal R.O.P.K/KJK M (24.0) 11.0 21.0 10.0 12.0 16.0 12.0 5.0 14.0 125.0 101.0
16th EST 60 Sander Puppart SMS M (23.0) 13.0 13.0 18.0 17.0 15.0 13.0 22.0 7.0 141.0 118.0
17th FIN 152 Teemu Suonperä TaPS M 6.0 (59.0 DNC) 16.0 15.0 16.0 32.0 25.0 11.0 3.0 183.0 124.0
18th FIN 557 Henrik Ilola TPS M 16.0 21.0 (25.0) 16.0 10.0 13.0 14.0 14.0 24.0 153.0 128.0
19th FIN 830 Adele Tanhuanpää HSS F 17.0 23.0 12.0 14.0 (28.0) 21.0 17.0 17.0 21.0 170.0 142.0
20th EST 65 Steven Adusoo R.O.P.K M 14.0 17.0 22.0 11.0 14.0 25.0 (27.0) 18.0 23.0 171.0 144.0
21st FIN 632 Lucas Hasselblatt NJK M 31.0 19.0 23.0 9.0 23.0 (59.0 DNC) 9.0 15.0 16.0 204.0 145.0
22nd EST 70 Martin Hedman R.O.P.K M 13.0 28.0 26.0 (34.0) 22.0 24.0 22.0 16.0 18.0 203.0 169.0
23rd EST 49 Norman Jarve R.O.P.K M (36.0) 27.0 19.0 21.0 13.0 18.0 21.0 30.0 30.0 215.0 179.0
24th FIN 644 Iiro Tynnilä EMK M 18.0 26.0 (59.0 DNS) 39.0 19.0 26.0 16.0 12.0 25.0 240.0 181.0
25th FIN 640 Santeri Seimelä RPS M 27.0 22.0 20.0 24.0 27.0 23.0 23.0 26.0 (36.0) 228.0 192.0
26th EST 66 Julius Henrik Tarand R.O.P.K M 19.0 33.0 27.0 20.0 21.0 20.0 26.0 (35.0) 28.0 229.0 194.0
27th FIN 646 Leon Schnabel EMK M 37.0 32.0 17.0 25.0 26.0 (38.0) 24.0 24.0 22.0 245.0 207.0
28th EST 27 Kristina Erisalu HPSK F 30.0 (36.0) 32.0 31.0 24.0 19.0 30.0 23.0 26.0 251.0 215.0
29th FIN 521 Pekka Eskola LPS M (59.0 BFD) 16.0 35.0 38.0 29.0 22.0 32.0 29.0 29.0 289.0 230.0
30th EST 61 Evo Annus R.O.P.K M 20.0 25.0 31.0 32.0 35.0 33.0 (45.0) 27.0 33.0 281.0 236.0
31st EST 46 Anni Sikk KJK F 28.0 18.0 (48.0) 33.0 31.0 28.0 34.0 36.0 31.0 287.0 239.0
32nd FIN 828 Sara Ehrnrooth HSS F 41.0 30.0 28.0 23.0 39.0 (42.0) 35.0 31.0 27.0 296.0 254.0
33rd EST 51 Mari Põldmaa TJK F 33.0 29.0 24.0 26.0 43.0 41.0 33.0 28.0 (59.0 BFD) 316.0 257.0
34th EST 36 Oliver Olmaru KJK M 25.0 31.0 39.0 36.0 30.0 34.0 31.0 32.0 (42.0) 300.0 258.0
35th RUS 944 Anna Rusetskaya RAUTU F 34.0 20.0 41.0 35.0 34.0 31.0 36.0 (43.0) 34.0 308.0 265.0
36th EST 45 Johanna Poksi TJK F 32.0 34.0 30.0 28.0 36.0 30.0 (49.0) 34.0 41.0 314.0 265.0
37th EST 57 Henri Paet SMS M (50.0) 35.0 29.0 30.0 25.0 45.0 28.0 41.0 37.0 320.0 270.0
38th EST 54 Helen Spriit KJK F 12.0 39.0 (46.0) 45.0 46.0 37.0 29.0 33.0 32.0 319.0 273.0
39th EST 55 Karl Poll R.O.P.K M 29.0 (59.0 DNC) 33.0 27.0 47.0 48.0 37.0 37.0 19.0 336.0 277.0
40th RUS 42 Mikhail Shalagin RAUTU M 38.0 24.0 34.0 42.0 44.0 (49.0) 39.0 39.0 43.0 352.0 303.0
41st FIN 529 Nuutti Lintu NJK M (51.0) 41.0 37.0 44.0 37.0 29.0 41.0 48.0 35.0 363.0 312.0
42nd EST 6 Artur Haller R.O.P.K M 47.0 38.0 36.0 29.0 41.0 (59.0 DNC) 43.0 38.0 47.0 378.0 319.0
43rd EST 44 Jaagup Rüütel SMS M 43.0 (54.0) 40.0 41.0 40.0 27.0 38.0 52.0 48.0 383.0 329.0
44th FIN 627 Juho Salminen RPS M 45.0 48.0 45.0 37.0 33.0 35.0 47.0 (53.0) 44.0 387.0 334.0
45th EST 64 Anna Laura Alamets KJK F 48.0 50.0 43.0 43.0 38.0 36.0 (54.0) 45.0 45.0 402.0 348.0
46th FIN 306 Valtteri Lappalainen TPS M 40.0 43.0 42.0 50.0 45.0 39.0 42.0 (56.0) 51.0 408.0 352.0
47th FIN 471 Elviira Kairamo EMK F 49.0 37.0 (59.0 DNF) 46.0 51.0 47.0 44.0 42.0 40.0 415.0 356.0
48th FIN 643 Venla Hokka EMK F 35.0 40.0 52.0 47.0 (59.0 DNF) 44.0 50.0 49.0 46.0 422.0 363.0
49th FIN 641 Tuomas Savolainen RPS M 53.0 53.0 38.0 40.0 42.0 40.0 (56.0) 50.0 50.0 422.0 366.0
50th FIN 667 Joonatan Metsänuta RPS M (54.0) 44.0 53.0 53.0 49.0 43.0 40.0 47.0 39.0 422.0 368.0
51st EST 24 Elisabeth Karner TJK F 39.0 51.0 47.0 51.0 50.0 46.0 46.0 (55.0) 53.0 438.0 383.0
52nd EST 31 Joosep Praks SMS M 55.0 49.0 44.0 48.0 48.0 (59.0 DNC) 48.0 40.0 52.0 443.0 384.0
53rd EST 20 Merilyn Vähesoo KJK F 46.0 42.0 49.0 49.0 (59.0 DNC) 50.0 51.0 51.0 54.0 451.0 392.0
54th EST 41 Hendrik Tammik R.O.P.K M 42.0 46.0 51.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 52.0 46.0 38.0 452.0 393.0
55th EST 15 Kirk Alexander Kaarelson R.O.P.K M 44.0 47.0 (59.0 DNF) 52.0 59.0 DNC 59.0 DNC 53.0 54.0 49.0 476.0 417.0
56th EST 59 Martin Ninepu TJK M 56.0 45.0 50.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 55.0 44.0 55.0 482.0 423.0
57th EST 11 Janar Viilma HPSK M 52.0 52.0 (59.0 DNF) 59.0 DNF 52.0 59.0 DNF 57.0 57.0 56.0 503.0 444.0
58th EST 42 Margus Mullamaa DAGO M (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 531.0 472.0


http://www.kjk.ee

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com