TOTAL 2013

 

Class: ORC   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=ORC I

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit
1 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 29 3 5 2 6 5 2 6 0
2 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 18 5 1 0 0 2 6 4 0
3 475 FORTE Otsasoo,T X-41 17 2 2 4 3 1 0 0 5
4 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil 42 16 1 3 1 4 3 4 0 0
5 710 MERION X Pomerants,A Xp 44 9 0 0 0 0 0 3 3 3
6 699 ALBATROSS Nõu,T Xp 44 6 0 0 0 2 0 0 2 2
7 386 SANTA MARIA Allas,A Briis 38 2 0 0 0 0 0 1 1 0

Division=ORC II

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit
1 633 CHERIE Aru,I First 35 47 5 4 8 0 11 6 8 5
2 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 42 3 6 6 0 8 7 6 6
3 711 SUGAR 2 Kosk,M NM38S 38 0 5 9 0 6 8 10 0
4 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 29 0 0 11 0 9 9 0 0
5 535 MY CAR Laul,A X 35 26 0 0 0 0 0 11 7 8
6 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 22 0 8 3 0 4 4 0 3
7 619 BERTA Sutter,H Elan 380 17 2 2 4 0 5 0 0 4
8 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 16 0 3 2 0 3 5 3 0
9 330 MIA Talp,J Gr.Soleil 15 0 0 5 0 2 2 4 2
10 407 SILVA Marmor,I First 36.7 14 0 0 7 0 7 0 0 0
11 642 JINX Trink,K X 99 8 0 0 0 0 0 3 5 0
12 453 RED HOT Hannes,J JOD 35 7 1 1 1 0 0 1 2 1

Division=ORC III

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 65 8 10 13 0 5 12 10 7
2 465 JAZZ Riim,R First 34.7 59 6 7 9 0 11 10 11 5
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 51 5 5 10 0 9 9 13 0
4 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 40 2 8 8 0 8 8 6 0
5 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 36 3 4 7 0 7 6 9 0
6 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 34 1 6 5 0 6 7 8 1
7 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 28 4 3 11 0 3 0 3 4
8 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 13 0 0 2 0 4 0 7 0
9 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 12 0 0 6 0 2 0 2 2
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 11 0 0 0 0 0 3 5 3
11 353 ENEL Soots,T Cross 31 10 0 0 4 0 0 5 1 0
12 631 MATILDA Veske,A Elan 340 10 0 0 1 0 1 4 4 0
13 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Division=ORC IV

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit
1 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 35 0 5 5 0 6 8 8 3
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 30 0 3 4 0 9 3 5 6
3 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 24 0 0 3 0 7 6 6 2
4 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 24 2 2 7 0 1 4 4 4
5 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 11 0 0 0 0 5 5 1 0
6 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 9 0 0 2 0 4 0 3 0
7 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 7 0 0 0 0 2 2 2 1
8 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 4 0 0 0 0 3 1 0 0
9 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Division=LYS

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 44 5 3 5 0 3 9 9 10
2 383 TIPA Terase,I One-Off 29 0 0 0 0 0 10 12 7
3 715 FRIDA Kõnd,A RJ 85 29 1 0 2 0 6 8 7 5
4 524 MARIELLE Kreem,J Rock 20 26 2 5 3 0 8 0 5 3
5 5 GRETA Köösel,M Folkboot 23 0 0 0 0 5 0 10 8
6 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 14 0 0 0 0 4 0 4 6
7 438 LA FOLIE Simm,J Comfort 26 12 0 0 0 0 0 12 0 0
8 284 LUST Kamarik,T RJ 85 9 0 0 0 0 2 0 3 4
9 640 WINDÖGA Miniotas,M Windö 30 8 0 0 0 0 0 0 8 0
10 25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 8 3 2 1 0 0 0 2 0
11 24 EVA Välkman,P Folboot 6 0 0 0 0 0 0 6 0
12 16 DOROTHEA Ojaver,S Folkboot 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 489 TUPSU Pukk,J Maxi 77 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14= 29 KAIJA Leetberg,A Opty 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14= 26 FLISA Ojaver,S Folkboot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14= 673 BRITTANY Bannikov,H Seacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0