TOTAL 2013

 

Class: ORC   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=ORC I

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit
1 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 34 3 5 2 6 5 2 6 0 5
2 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 20 5 1 0 0 2 6 4 0 2
3 475 FORTE Otsasoo,T X-41 20 2 2 4 3 1 0 0 5 3
4 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil 42 16 1 3 1 4 3 4 0 0 0
5 710 MERION X Pomerants,A Xp 44 10 0 0 0 0 0 3 3 3 1
6 699 ALBATROSS Nõu,T Xp 44 6 0 0 0 2 0 0 2 2 0
7 386 SANTA MARIA Briis 38 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Division=ORC II

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit
1 633 CHERIE Aru,I First 35 54 5 4 8 0 11 6 8 5 7
2 711 SUGAR 2 Kosk,M NM38S 47 0 5 9 0 6 8 10 0 9
3 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 42 3 6 6 0 8 7 6 6 0
4 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 40 0 0 11 0 9 9 0 0 11
5 535 MY CAR Sepp,M X 35 34 0 0 0 0 0 11 7 8 8
6 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 26 0 8 3 0 4 4 0 3 4
7 619 BERTA Sutter,H Elan 380 22 2 2 4 0 5 0 0 4 5
8 330 MIA Talp,J Gr.Soleil 21 0 0 5 0 2 2 4 2 6
9 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 19 0 3 2 0 3 5 3 0 3
10 407 SILVA Marmor,I First 36.7 14 0 0 7 0 7 0 0 0 0
11 453 RED HOT Hannes,J JOD 35 9 1 1 1 0 0 1 2 1 2
12 642 JINX Trink,K X 99 8 0 0 0 0 0 3 5 0 0

Division=ORC III

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 70 8 10 13 0 5 12 10 7 5
2 465 JAZZ Riim,R First 34.7 66 6 7 9 0 11 10 11 5 7
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 55 5 5 10 0 9 9 13 0 4
4 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 40 2 8 8 0 8 8 6 0 0
5 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 39 3 4 7 0 7 6 9 0 3
6 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 36 1 6 5 0 6 7 8 1 2
7 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 28 4 3 11 0 3 0 3 4 0
8 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 13 0 0 2 0 4 0 7 0 0
9 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 12 0 0 6 0 2 0 2 2 0
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 12 0 0 0 0 0 3 5 3 1
11 353 ENEL Soots,T Cross 31 10 0 0 4 0 0 5 1 0 0
12 631 MATILDA Veske,A Elan 340 10 0 0 1 0 1 4 4 0 0
13 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Division=ORC IV

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit
1 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 40 0 5 5 0 6 8 8 3 5
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 34 0 3 4 0 9 3 5 6 4
3 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 31 2 2 7 0 1 4 4 4 7
4 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 27 0 0 3 0 7 6 6 2 3
5 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 12 0 0 0 0 5 5 1 0 1
6 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 9 0 0 2 0 4 0 3 0 0
7 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 9 0 0 0 0 2 2 2 1 2
8 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
9 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Division=LYS

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 50 5 3 5 0 3 9 9 10 6
2 715 FRIDA Kõnd,A RJ 85 34 1 0 2 0 6 8 7 5 5
3 5 GRETA Köösel,M Folkboot 31 0 0 0 0 5 0 10 8 8
4 524 MARIELLE Kalvik,V Rock 20 30 2 5 3 0 8 0 5 3 4
5 383 TIPA Terase,I One-Off 29 0 0 0 0 0 10 12 7 0
6 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 16 0 0 0 0 4 0 4 6 2
7 438 LA FOLIE Simm,J Comfort 26 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
8 25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 11 3 2 1 0 0 0 2 0 3
9 284 LUST Kamarik,T RJ 85 10 0 0 0 0 2 0 3 4 1
10 640 WINDÖGA Miniotas,M Windö 30 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
11 24 EVA Välkman,P Folboot 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
12 16 DOROTHEA Ojaver,S Folkboot 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 489 TUPSU Pukk,J Maxi 77 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14= 29 KAIJA Leetberg,A Opty 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14= 26 FLISA Ojaver,S Folkboot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14= 673 BRITTANY Bannikov,H Seacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0