TOTAL 2013

 

Class: ORC   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=ORC I

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVII sõit XVIII sõit
1 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 54 3 5 2 6 5 2 6 0 5 2 8 6 4
2 475 FORTE Otsasoo,T X-41 36 2 2 4 3 1 0 0 5 3 4 6 4 2
3 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 28 5 1 0 0 2 6 4 0 2 0 5 3 0
4 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil 42 20 1 3 1 4 3 4 0 0 0 0 3 0 1
5 710 MERION X Pomerants,A Xp 44 15 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 4 0 0
6 699 ALBATROSS Nõu,T Xp 44 6 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
7 386 SANTA MARIA Allas,A Briis 38 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0

Division=ORC II

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVII sõit XVIII sõit
1 711 SUGAR 2 Kosk,M NM38S 82 0 5 9 0 6 8 10 0 9 6 10 10 9
2 633 CHERIE Aru,I First 35 77 5 4 8 0 11 6 8 5 7 9 5 4 5
3 535 MY CAR Sepp,M X 35 73 0 0 0 0 0 11 7 8 8 12 12 8 7
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 65 3 6 6 0 8 7 6 6 0 8 9 6 0
5 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 59 0 0 11 0 9 9 0 0 11 7 7 5 0
6 646 KATARIINA II Tuulberg,A Arcona 340 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 7 6
7 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 30 0 8 3 0 4 4 0 3 4 4 0 0 0
8 619 BERTA Sutter,H Elan 380 30 2 2 4 0 5 0 0 4 5 2 0 2 4
9 330 MIA Talp,J Gr.Soleil 29 0 0 5 0 2 2 4 2 6 5 0 0 3
10 407 SILVA Marmor,I First 36.7 23 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 6 3 0
11 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 22 0 3 2 0 3 5 3 0 3 0 3 0 0
12 453 RED HOT Hannes,J JOD 35 15 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 4 1 0
13 642 JINX Trink,K X 99 11 0 0 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0

Division=ORC III

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVII sõit XVIII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 94 8 10 13 0 5 12 10 7 5 8 8 8 0
2 465 JAZZ Riim,R First 34.7 94 6 7 9 0 11 10 11 5 7 9 6 5 8
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 84 5 5 10 0 9 9 13 0 4 11 10 6 2
4 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 59 3 4 7 0 7 6 9 0 3 7 5 3 5
5 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 58 2 8 8 0 8 8 6 0 0 6 7 2 3
6 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 54 1 6 5 0 6 7 8 1 2 4 4 4 6
7 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 37 4 3 11 0 3 0 3 4 0 5 0 0 4
8 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 17 0 0 0 0 0 3 5 3 1 2 3 0 0
9 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 15 0 0 6 0 2 0 2 2 0 3 0 0 0
10 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 13 0 0 2 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
11 631 MATILDA Veske,A Elan 340 13 0 0 1 0 1 4 4 0 0 0 2 1 0
12 353 ENEL Soots,T Cross 31 10 0 0 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
13 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Division=ORC IV

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVII sõit XVIII sõit
1 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 55 0 5 5 0 6 8 8 3 5 2 4 5 4
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 46 0 3 4 0 9 3 5 6 4 3 6 1 2
3 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 44 2 2 7 0 1 4 4 4 7 6 1 3 3
4 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 42 0 0 3 0 7 6 6 2 3 4 3 2 6
5 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 12 0 0 0 0 5 5 1 0 1 0 0 0 0
6 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 11 0 0 2 0 4 0 3 0 0 0 2 0 0
7 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 11 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 0 0 1
8 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
9 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=LYS

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVII sõit XVIII sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 80 5 3 5 0 3 9 9 10 6 7 5 9 9
2 715 FRIDA Kõnd,A RJ 85 64 1 0 2 0 6 8 7 5 5 9 8 8 5
3 524 MARIELLE Kalvik,V Rock 20 63 2 5 3 0 8 0 5 3 4 6 7 12 8
4 5 GRETA Köösel,M Folkboot 62 0 0 0 0 5 0 10 8 8 0 10 10 11
5 383 TIPA Terase,I One-Off 46 0 0 0 0 0 10 12 7 0 0 12 5 0
6 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 37 0 0 0 0 4 0 4 6 2 4 6 7 4
7 25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 19 3 2 1 0 0 0 2 0 3 2 0 0 6
8 58 DIANA Areda,K One-Off 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0
9 284 LUST Kamarik,T RJ 85 14 0 0 0 0 2 0 3 4 1 0 0 2 2
10 438 LA FOLIE Simm,J Comfort 26 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
11 15 TIINA Lindamann,M Folkboot 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
12 640 WINDÖGA Miniotas,M Windö 30 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
13 16 DOROTHEA Ojaver,S Folkboot 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
14 24 EVA Välkman,P Folboot 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
15 0668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
16 489 TUPSU Pukk,J Maxi 77 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
17 707 HELTER-SKELTER Aleksanderson,I Polaris 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18 673 BRITTANY Bannikov,H Seacat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
19= 29 KAIJA Leetberg,A Opty 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19= 26 FLISA Ojaver,S Folkboot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0