KULDSEEKEL 2014

 

32. Kuldseekli Regatt Taavi Oru mälestuseks - 2014 Class: Optimist   ScoreMethod: One design (Finish position)

Overall Results

Sail Skipper Club Division Total Purjet1 Purjet2 Purjet3 Purjet4 Purjet5
1 206 Luur,Keith PJK 7 5* 3 1 2 1
2 142 Univer,Marcus ROPK 12 1 1 5 10* 5
3 201 Paal,Kaarel KJK 12 3 2 9* 3 4
4 130 Holtsmann,Hendrik PJK 18 25* 6 3 7 2
5 191 Andresson,Sten-Markus TJK 24 13* 4 2 11 7
6 194 Laus,Joosep SMS 27 9 20* 7 1 10
7 138 Maalinn,Rasmus PJK 32 10 16* 4 15 3
8 187 Annus,Randal KJK 35 4 15 20* 4 12
9 153 Vahstein,Silver SMS 38 12 19* 6 12 8
10 182 Olmaru,Ingmar KJK 43 8 5 14 16 25*
11 178 Ausman,Helen KJK Tüdrukud 44 15 17* 15 5 9
12 172 Vaino,Hugo Rasmus ROPK 48 56*OCS 9 13 13 13
13 190 Pais,Helen KJK Tüdrukud 50 17 10 19* 8 15
14 126 Kaju,Peeter SMS 54 19 8 8 19 37*
15 150 Rikberg,Roger KJK 66 26* 24 12 9 21
16 185 Tuulas,Hannah KJK Tüdrukud 69 28 12 29* 6 23
17 6 Luhar,Karla PJK 71 37* 11 16 14 30
18 144 Annus,Liis ROPK Tüdrukud 76 7 27 18 36* 24
19 193 Kangur,Mattias Johan KJK 77 33* 21 23 17 16
20 134 Teras,Sander SMS 78 38* 18 11 22 27
21 162 Mikk,Märten KJK 79 29* 13 27 21 18
22 195 Sults,Kevin ROPK 81 11 25 39* 28 17
23 181 Kuusik,Aleksander ROPK 84 2 35* 24 30 28
24 132 Paomees,Henri SMS 85 16 26* 21 26 22
25 124 Paomees,Mark SMS 93 6 37 30 41* 20
26 179 Paal,Mihkel KJK 97 31 56*DNC 17 20 29
27 186 Tiirinen,Eino KJK 98 27 14 33* 25 32
28 170 Sutter,Enriko ROPK 103 20 32 22 29 44*
29 101 Sõukand,Stiven Tartu JK 105 56*DSQ 7 28 56 DNS 14
30 154 Nettan,Eke Ao SMS 107 23 22 56*OCS 56 DSQ 6
31 183 Kljujev,Aleksander NYCS 115 14 31 36 34 41*
32 21 Siimson,Kätlin Nõuni PK Tüdrukud 115 30 33 25 27 35*
33 173 Tiidemann,Oskar Villem ROPK 117 32 28 42* 24 33
34 135 Vessik,Vahur SMS 122 36 34 10 44* 42
35 156 Jõevere,Erik TJK 123 39 40* 35 23 26
36 II Siimson,Siim Nõuni PK 130 34 30 34 32 36*
37 41 Sooniste,Mattias PJK 133 42 23 37 56*DNF 31
38 16 Kase,Greta ROPK Tüdrukud 134 22 56*DNC 45 56 DNS 11
39 180 Ristal,Georg Erik ROPK 135 21 56*OCS 32 43 39
40 139 Gansen,Daniell PJK 136 41* 36 31 31 38
41 18 Ovsienko,Daaniel KJK 142 56*DNS 39 38 18 47
42 171 Reintam,Risten ROPK 146 24 41 44* 38 43
43 35 Kütt,Marti KJK 151 40* 38 40 39 34
44 197 Kruuse,Grete L. Nõuni PK Tüdrukud 158 18 44 56*DSQ 46 50
45 4 Viks,Karolina ROPK Tüdrukud 158 35 45 41 37 46*
46 87 Laasik,Juhan KJK 166 56*DNC 56 DNC 56 DNC 35 19
47 157 Kuru,Johanna-Maria TJK Tüdrukud 167 56*OCS 29 26 56 DNS 56 DNS
48 159 Raus,Kaspar ROPK 169 44 42 43 45* 40
49 168 Pukk,Luukas Harald ROPK 175 56*OCS 49 48 33 45
50 167 Sirelpuu,Jalmar ROPK 180 56*OCS 43 46 42 49
51 184 Safin,Romi NYCS Tüdrukud 181 43 46 56*DNF 40 52
52 160 Laur,Laurits NYCS 188 45 47 49 47 51*
53 169 Salström,Malin B. ROPK Tüdrukud 191 56*DNS 48 47 48 48
54 143 Aktrov,Oskar ROPK 195 46 50 50 49 53*
55 III Tuubel,Jakob NYCS 199 47 51 51 50 54*
RaceOfficer: Madis Ausman
Web: www.kjk.ee EMail:

Created on 05/25/14 14:25:28 Scoring Program: RaceSail 1.2.42   FileName: 32. Kuldseekli Regatt Taavi Oru mälestuseks - Optimistid purjetamine.rcw