ORC-TOTAL 2014

 

Class: ORC   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit
1 711 SUGAR 2 Melts,E NM38S 34 8 10 4 12
2 475 FORTE Jõgi,J X-41 31 5 4 6 16
3 646 KATARIINA II Tuulberg,A Arcona 340 29 0 8 8 13
4 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 OD 23 4 5 0 14
5 535 MY CAR Laul,A X-35 OD 23 3 7 2 11
6 499 PREMIUM Sepp,M X-41 OD 21 6 3 5 7
7 407 SILVA Marmor,I First 36.7 13 1 6 0 6
8 710 MERION X Pomerants,A XP 44 10 0 0 0 10
9 619 BERTA Sutter,H Elan 380 10 2 2 1 5
10 633 CHERIE Aru,I First 35 9 0 0 0 9
11 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 8 0 0 0 8
12 453 RED HOT Laidla,R J.O.D.35 8 0 1 3 4
13 400 MERION Pomerants,M A40 3 0 0 0 3
14 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 2 0 0 0 2
15 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 1 0 0 0 1
16 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit
1 465 JAZZ End,T First 34.7 32 7 10 4 11
2 462 ELISA PASSIONE ST Heil,S First 34.7 28 9 6 8 5
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 25 6 7 6 6
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 21 2 8 2 9
5 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 17 4 5 1 7
6 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 14 0 3 3 8
7 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 13 5 4 0 4
8 330 MIA Talp,J Gr Surprise 12 3 1 5 3
9 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 3 1 2 0 0
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 2 0 0 0 2
11 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 1 0 0 0 1
12 642 JINX Trink,K R. X 99 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit
1 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 0 0 0 0 0