ORC-TOTAL 2014

 

Class: ORC   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit
1 711 SUGAR 2 Melts,E NM38S 53 8 10 5 12 9 9
2 475 FORTE Jõgi,J X-41 49 5 4 6 16 12 6
3 646 KATARIINA II Tuulberg,A Arcona 340 44 0 8 8 13 15 0
4 535 MY CAR Laul,A X-35 OD 44 3 7 3 11 13 7
5 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 OD 31 4 5 0 14 8 0
6 633 CHERIE Aru,I First 35 23 0 0 0 9 11 3
7 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 22 0 0 0 8 10 4
8 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 OD 21 6 3 0 7 0 5
9 407 SILVA Marmor,I First 36.7 20 1 6 0 6 7 0
10 710 MERION X Pomerants,A XP 44 16 0 0 0 10 6 0
11 619 BERTA Sutter,H Elan 380 16 2 2 2 5 5 0
12 453 RED HOT Laidla,R J.O.D.35 13 0 1 4 4 2 2
13 400 MERION Pomerants,M A40 7 0 0 0 3 3 1
14 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 4 0 0 0 0 4 0
15 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 2 0 0 0 2 0 0
16 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 2 0 0 0 1 1 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit
1 465 JAZZ Riim,R First 34.7 52 7 10 4 11 10 10
2 462 ELISA PASSIONE ST Heil,S First 34.7 48 9 6 8 5 12 8
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 41 6 7 6 6 9 7
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 35 2 8 2 9 8 6
5 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 27 4 5 1 7 6 4
6 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 22 0 3 3 8 5 3
7 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 20 5 4 0 4 7 0
8 330 MIA Tiidemann,J Gr Surprise 18 3 1 5 3 1 5
9 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 6 1 2 0 0 3 0
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 6 0 0 0 2 2 2
11 642 JINX Trink,K R. X 99 4 0 0 0 0 4 0
12 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 2 0 0 0 1 0 1

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit
1 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 4 0 0 0 0 2 2