ORC-TOTAL 2014

 

Class: ORC   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 711 SUGAR 2 Melts,E NM38S 64 8 10 5 12 9 9 11
2 475 FORTE Jõgi,J X-41 56 5 4 6 16 12 6 7
3 646 KATARIINA II Tuulberg,A Arcona 340 44 0 8 8 13 15 0 0
4 535 MY CAR Laul,A X-35 OD 44 3 7 3 11 13 7 0
5 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 OD 31 4 5 0 14 8 0 0
6 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 31 0 0 0 8 10 4 9
7 633 CHERIE Aru,I First 35 29 0 0 0 9 11 3 6
8 710 MERION X Pomerants,A XP 44 21 0 0 0 10 6 0 5
9 499 PREMIUM Sepp,M X-41 OD 21 6 3 0 7 0 5 0
10 407 SILVA Marmor,I First 36.7 20 1 6 0 6 7 0 0
11 619 BERTA Sutter,H Elan 380 20 2 2 2 5 5 0 4
12 453 RED HOT Laidla,R J.O.D.35 16 0 1 4 4 2 2 3
13 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 10 0 0 0 2 0 0 8
14 400 MERION Pomerants,M A40 8 0 0 0 3 3 1 1
15 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 6 0 0 0 0 4 0 2
16 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 2 0 0 0 1 1 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 465 JAZZ End,T First 34.7 64 7 10 4 11 10 10 12
2 462 ELISA PASSIONE ST Heil,S First 34.7 58 9 6 8 5 12 8 10
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 50 6 7 6 6 9 7 9
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 36 2 8 2 9 8 6 1
5 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 35 4 5 1 7 6 4 8
6 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 26 5 4 0 4 7 0 6
7 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 23 0 3 3 8 5 3 1
8 330 MIA Talp,J Gr Surprise 22 3 1 5 3 1 5 4
9 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 13 1 2 0 0 3 0 7
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 11 0 0 0 2 2 2 5
11 642 JINX Trink,K R. X 99 4 0 0 0 0 4 0 0
12 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 3 0 0 0 0 0 0 3
13 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 2 0 0 0 1 0 1 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit
1 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 8 0 0 0 0 2 2 4
2 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 2 0 0 0 0 0 0 2
3 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 1 0 0 0 0 0 0 1