ESS KALEV JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED, Eesti karika etapp klassis Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470, F-18

Series Standing - 4 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Sunday, August 10, 2014 3:55:24 PM EEST


Division: Finn (5 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 Total
Points
Pos
1 EST 2 Deniss Karpak 18.07.1986 SK KARPAK SAILING TEAM 1 1 1 1 4.00 1
2 EST 11 Lauri Väinsalu 21.05.1988 ROPK 2 2 2 2 8.00 2
3 EST 12 Martti Kinkar 06.03.1986 ROPK 4 4 3 3 14.00 3
4 EST 7 Harles Liiv 02.06.1972 KJK 3 3 4 4 14.00 4
5 EST 1 Juhan Idurm 19.03.1972 KJK 5 5 5 5 20.00 5

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016

Division: Laser Radial sünd 1999 või varem (29 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 Total
Points
Pos
1 EST 196342 Anne-Mari Luik 11.02.1990 ROPK 1 1 8 5 15.00 1
2 EST 181410 Rimo Timm 02.05.1993 SMS 4 3 7 3 17.00 2
3 EST 189676 Liina Kolk 27.07.1989 SMS 3 8 3 4 18.00 3
4 EST 198225 Henri Lepik 14.04.1996 SMS 2 2 5 10 19.00 4
5 EST 192685 Norman Jarve 13.03.1999 ROPK 6 7 4 12 29.00 5
6 EST 196340 Markus Lilienthal 09.09.1998 ROPK 13 15 1 2 31.00 6
7 EST 201031 Tavo Annus 08.04.1999 ROPK 5 4 10 13 32.00 7
8 EST 201034 Daniel Tõevälja 9.06.1998 ROPK 16 5 9 8 38.00 8
9 FIN 190609 Maris Seersant 16.05.1998 TJK 7 9 17 7 40.00 9
10 EST 201036 Annegret Unnuk 02.03.1996 ROPK 8 14 14 9 45.00 10
11 EST 189675 Uku Kuusmaa 28.03.1997 HPSK 12 6 15 15 48.00 11
12 EST 203722 Mikael Ristmets 22.05.1999 ROPK 14 16 19 6 55.00 12
13 EST 1847681 Henri Roihu 8.12.1995 TJK 10 10 16 20 56.00 13
14 EST 184768 Anna Pohlak 01.07.1993 TJK 30/DNC 30/DNC 2 1 63.00 14
15 EST 206438 Kaspar Treimuth 29.11.1998 TJK 15 13 6 30/BFD 64.00 15
16 EST 189358 Kristofer Reinholm 24.12.1997 ROPK 17 20 12 16 65.00 16
17 EST 198226 Karl-Friedrich Lind 21.03.1999 ROPK 11 30/OCS 11 14 66.00 17
18 EST 180331 Kristen Paalandi 25.11.1997 TJK 22 17 20 11 70.00 18
19 EST 203721 Liise Köösel 29.12.1995 ROPK 19 21 13 19 72.00 19
20 EST 164854 Christopher Juul 29.12.1996 TJK 9 12 30/DNC 22 73.00 20
21 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 25 18 18 17 78.00 21
22 EST 188373 Kristo Gorbunov 19.05.1998 ROPK 21 11 22 30/DNC 84.00 22
23 EST 159604 Karl Lember 31.05.1998 SMS 18 26 23 18 85.00 23
24 EST 163479 Karl Eik Rebane 16.03.1996 SMS 20 22 26 25 93.00 24
25 EST 188331 Elisabeth Karner 17.08.1997 TJK 27 24 24 21 96.00 25
26 EST 196346 Georg Madis Puhm 25.07.1996 KJK 23 23 21 30/DNC 97.00 26
27 EST 177665 Garmo Peet 27.06.1997 PJK 24 19 27 30/BFD 100.00 27
28 EST 192628 Karl Merisalu 14.05.1998 TJK 26 27 25 23 101.00 28
29 EST 183265 Mairo Mitt 12.11.1997 PJK 28 25 28 24 105.00 29

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016

Subdivision: 1. Laser Radial naised sünd 1999 või varem (8 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 Total
Points
Pos
1 EST 196342 Anne-Mari Luik 11.02.1990 ROPK 1 1 8 5 15.00 1
2 EST 189676 Liina Kolk 27.07.1989 SMS 3 8 3 4 18.00 2
3 FIN 190609 Maris Seersant 16.05.1998 TJK 7 9 17 7 40.00 3
4 EST 201036 Annegret Unnuk 02.03.1996 ROPK 8 14 14 9 45.00 4
5 EST 184768 Anna Pohlak 01.07.1993 TJK 30/DNC 30/DNC 2 1 63.00 5
6 EST 203721 Liise Köösel 29.12.1995 ROPK 19 21 13 19 72.00 6
7 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 25 18 18 17 78.00 7
8 EST 188331 Elisabeth Karner 17.08.1997 TJK 27 24 24 21 96.00 8

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016

Subdivision: 2. Laser Radial U21 tüdrukud sünd 1994-1999 (5 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 Total
Points
Pos
1 FIN 190609 Maris Seersant 16.05.1998 TJK 7 9 17 7 40.00 1
2 EST 201036 Annegret Unnuk 02.03.1996 ROPK 8 14 14 9 45.00 2
3 EST 203721 Liise Köösel 29.12.1995 ROPK 19 21 13 19 72.00 3
4 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 25 18 18 17 78.00 4
5 EST 188331 Elisabeth Karner 17.08.1997 TJK 27 24 24 21 96.00 5

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016

Subdivision: 3. Laser Radial U19 sünd 1996-1999 (21 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 Total
Points
Pos
1 EST 198225 Henri Lepik 14.04.1996 SMS 2 2 5 10 19.00 1
2 EST 192685 Norman Jarve 13.03.1999 ROPK 6 7 4 12 29.00 2
3 EST 196340 Markus Lilienthal 09.09.1998 ROPK 13 15 1 2 31.00 3
4 EST 201031 Tavo Annus 08.04.1999 ROPK 5 4 10 13 32.00 4
5 EST 201034 Daniel Tõevälja 9.06.1998 ROPK 16 5 9 8 38.00 5
6 FIN 190609 Maris Seersant 16.05.1998 TJK 7 9 17 7 40.00 6
7 EST 201036 Annegret Unnuk 02.03.1996 ROPK 8 14 14 9 45.00 7
8 EST 189675 Uku Kuusmaa 28.03.1997 HPSK 12 6 15 15 48.00 8
9 EST 203722 Mikael Ristmets 22.05.1999 ROPK 14 16 19 6 55.00 9
10 EST 206438 Kaspar Treimuth 29.11.1998 TJK 15 13 6 30/BFD 64.00 10
11 EST 189358 Kristofer Reinholm 24.12.1997 ROPK 17 20 12 16 65.00 11
12 EST 198226 Karl-Friedrich Lind 21.03.1999 ROPK 11 30/OCS 11 14 66.00 12
13 EST 180331 Kristen Paalandi 25.11.1997 TJK 22 17 20 11 70.00 13
14 EST 164854 Christopher Juul 29.12.1996 TJK 9 12 30/DNC 22 73.00 14
15 EST 188373 Kristo Gorbunov 19.05.1998 ROPK 21 11 22 30/DNC 84.00 15
16 EST 159604 Karl Lember 31.05.1998 SMS 18 26 23 18 85.00 16
17 EST 163479 Karl Eik Rebane 16.03.1996 SMS 20 22 26 25 93.00 17
18 EST 188331 Elisabeth Karner 17.08.1997 TJK 27 24 24 21 96.00 18
19 EST 196346 Georg Madis Puhm 25.07.1996 KJK 23 23 21 30/DNC 97.00 19
20 EST 177665 Garmo Peet 27.06.1997 PJK 24 19 27 30/BFD 100.00 20
21 EST 183265 Mairo Mitt 12.11.1997 PJK 28 25 28 24 105.00 21

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016

Division: Laser Standard (13 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 Total
Points
Pos
1 EST 203724 Karl-Martin Rammo 06.06.1989 ROPK/ TJK 1 1 2 1 5.00 1
2 EST 192655 Kaarel Krusmägi 03.01.1989 SMS 2 3 1 2 8.00 2
3 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK 4 4 5 4 17.00 3
4 EST 193552 Georg Haud 06.03.1995 ROPK 8 6 4 3 21.00 4
5 GBR 200490 Alex Mills-Barton 12.08.1991 Newhaven & Seaford 3 2 3 14/DNF 22.00 5
6 EST 189677 Taavi Valter Taveter 06.08.1997 PJK 6 7 10 6 29.00 6
7 EST 201025 Martin Aruja 11.03.1997 ROPK 5 10 7 8 30.00 7
8 EST 198224 Kristian Raus 16.02.1996 ROPK 7 8 8 7 30.00 8
9 EST 192651 Tõnis Luik 17.01.1995 ROPK 12 9 6 5 32.00 9
10 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 9 5 12 9 35.00 10
11 EST 201388 Andres Idnurm 13.09.1992 ROPK 11 11 9 11 42.00 11
12 EST 180327 Jaan Erik Pihel 06.04.1997 ROPK 10 12 11 10 43.00 12
13 EST 192628 Art-Peeter Roosve 27.05.1994 TJK 14/DNC 14/DNF 13 14/DNF 55.00 13

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016

Subdivision: 1. Laser Standard U21 juuniorid sünd 1994-1997 (9 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 Total
Points
Pos
1 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK 4 4 5 4 17.00 1
2 EST 193552 Georg Haud 06.03.1995 ROPK 8 6 4 3 21.00 2
3 EST 189677 Taavi Valter Taveter 06.08.1997 PJK 6 7 10 6 29.00 3
4 EST 201025 Martin Aruja 11.03.1997 ROPK 5 10 7 8 30.00 4
5 EST 198224 Kristian Raus 16.02.1996 ROPK 7 8 8 7 30.00 5
6 EST 192651 Tõnis Luik 17.01.1995 ROPK 12 9 6 5 32.00 6
7 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 9 5 12 9 35.00 7
8 EST 180327 Jaan Erik Pihel 06.04.1997 ROPK 10 12 11 10 43.00 8
9 EST 192628 Art-Peeter Roosve 27.05.1994 TJK 14/DNC 14/DNF 13 14/DNF 55.00 9

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016

Information is provisional and subject to modification

Principal Race Officer: Madis Ausman
Jury Chair: Tõnu Toomara


Version 7.1.3: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore