ORC-TOTAL 2014

 

Class: ORC   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit
1 711 SUGAR 2 Melts,E NM38S 64 8 10 5 12 9 9 11 0 0
2 535 MY CAR Laul,A X-35 OD 60 3 7 3 11 13 7 0 8 8
3 475 FORTE Jõgi,J X-41 56 5 4 6 16 12 6 7 0 0
4 646 KATARIINA II Tuulberg,A Arcona 340 44 0 8 8 13 15 0 0 0 0
5 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 OD 43 4 5 0 14 8 0 0 6 6
6 633 CHERIE Aru,I First 35 33 0 0 0 9 11 3 6 0 4
7 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 31 0 0 0 8 10 4 9 0 0
8 619 BERTA Sutter,H Elan 380 27 2 2 2 5 5 0 4 4 3
9 710 MERION X Pomerants,A XP 44 26 0 0 0 10 6 0 5 5 0
10 499 PREMIUM Sepp,M X-41 OD 21 6 3 0 7 0 5 0 0 0
11 407 SILVA Marmor,I First 36.7 20 1 6 0 6 7 0 0 0 0
12 453 RED HOT Laidla,R J.O.D.35 19 0 1 4 4 2 2 3 2 1
13 400 MERION Pomerants,M A40 14 0 0 0 3 3 1 1 1 5
14 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 11 0 0 0 0 4 0 2 3 2
15 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 10 0 0 0 2 0 0 8 0 0
16 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit
1 465 JAZZ End,T First 34.7 79 7 10 4 11 10 10 12 7 8
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 71 6 7 6 6 9 7 9 11 10
3 462 ELISA PASSIONE ST Heil,S First 34.7 58 9 6 8 5 12 8 10 0 0
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 45 2 8 2 9 8 6 1 9 0
5 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 43 4 5 1 7 6 4 8 8 0
6 330 MIA Talp,J Gr Surprise 34 3 1 5 3 1 5 4 5 7
7 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 32 5 4 0 4 7 0 6 0 6
8 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 26 0 3 3 8 5 3 1 3 0
9 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 15 1 2 0 0 3 0 7 2 0
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 15 0 0 0 2 2 2 5 4 0
11 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 9 0 0 0 0 0 0 3 6 0
12 642 JINX Trink,K R. X 99 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
13 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
14 672 MAORI Egipte,O Farr Platu25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit
1 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 16 0 0 0 0 2 2 4 5 3
2 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 12 0 0 0 0 0 0 0 7 5
3 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 10 0 0 0 0 0 0 0 3 7
4 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 10 0 0 0 0 0 0 2 4 4
5 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0