ORC-TOTAL 2014

 

Class: ORC   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 711 SUGAR 2 Melts,E NM38S 74 8 10 5 12 9 9 11 0 0 10
2 535 MY CAR Laul,A X-35 OD 69 3 7 3 11 13 7 0 8 8 9
3 475 FORTE Jõgi,J X-41 64 5 4 6 16 12 6 7 0 0 8
4 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 OD 55 4 5 0 14 8 0 0 6 6 12
5 646 KATARIINA II Tuulberg,A Arcona 340 44 0 8 8 13 15 0 0 0 0 0
6 633 CHERIE Aru,I First 35 40 0 0 0 9 11 3 6 0 4 7
7 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 31 0 0 0 8 10 4 9 0 0 0
8 619 BERTA Sutter,H Elan 380 31 2 2 2 5 5 0 4 4 3 4
9 710 MERION X Pomerants,A XP 44 26 0 0 0 10 6 0 5 5 0 0
10 407 SILVA Marmor,I First 36.7 26 1 6 0 6 7 0 0 0 0 6
11 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 OD 26 6 3 0 7 0 5 0 0 0 5
12 453 RED HOT Laidla,R J.O.D.35 22 0 1 4 4 2 2 3 2 1 3
13 400 MERION Pomerants,M A40 16 0 0 0 3 3 1 1 1 5 2
14 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 11 0 0 0 0 4 0 2 3 2 0
15 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 10 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0
16 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 465 JAZZ Riim,R First 34.7 91 7 10 4 11 10 10 12 7 8 12
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 75.5 6 7 6 6 9 7 9 11 10 4.5
3 462 ELISA PASSIONE ST Heil,S First 34.7 68 9 6 8 5 12 8 10 0 0 10
4 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 50 4 5 1 7 6 4 8 8 0 7
5 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 49.5 2 8 2 9 8 6 1 9 0 4.5
6 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 40 5 4 0 4 7 0 6 0 6 8
7 330 MIA Talp,J Gr Surprise 34 3 1 5 3 1 5 4 5 7 0
8 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 32 0 3 3 8 5 3 1 3 0 6
9 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 24 1 2 0 0 3 0 7 2 0 9
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 15 0 0 0 2 2 2 5 4 0 0
11 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 10 0 0 0 0 0 0 3 6 0 1
12 642 JINX Trink,K R. X 99 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13 631 MATILDA Veske,A Elan 340 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
15 672 MAORI Egipte,O Farr Platu25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 23 0 0 0 0 2 2 4 5 3 7
2 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 14 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2
3 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 14 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4
4 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 10 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0
5 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
6 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
7 185 KADRI Haavel,A Conrad 25R 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3