ORC-TOTAL 2014

 

Class: ORC   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 711 SUGAR 2 Melts,E NM38S 87 8 10 5 12 9 9 11 0 0 10 13
2 535 MY CAR Laul,A X-35 OD 75 3 7 3 11 13 7 0 8 8 9 6
3 475 FORTE Jõgi,J X-41 74 5 4 6 16 12 6 7 0 0 8 10
4 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 OD 66 4 5 0 14 8 0 0 6 6 12 11
5 633 CHERIE Aru,I First 35 47 0 0 0 9 11 3 6 0 4 7 7
6 646 KATARIINA II Tuulberg,A Arcona 340 44 0 8 8 13 15 0 0 0 0 0 0
7 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 39 0 0 0 8 10 4 9 0 0 0 8
8 407 SILVA Marmor,I First 36.7 31 1 6 0 6 7 0 0 0 0 6 5
9 619 BERTA Sutter,H Elan 380 31 2 2 2 5 5 0 4 4 3 4 0
10 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 OD 30 6 3 0 7 0 5 0 0 0 5 4
11 710 MERION X Pomerants,A XP 44 26 0 0 0 10 6 0 5 5 0 0 0
12 453 RED HOT Laidla,R J.O.D.35 25 0 1 4 4 2 2 3 2 1 3 3
13 400 MERION Pomerants,M A40 18 0 0 0 3 3 1 1 1 5 2 2
14 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 11 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 1
15 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 11 0 0 0 0 4 0 2 3 2 0 0
16 550 SPIRIT Ojala,J Gr Soleil 42R 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 465 JAZZ Riim,R First 34.7 101 7 10 4 11 10 10 12 7 8 12 10
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 88.5 6 7 6 6 9 7 9 11 10 4.5 13
3 462 ELISA PASSIONE ST Heil,S First 34.7 79 9 6 8 5 12 8 10 0 0 10 11
4 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 58 4 5 1 7 6 4 8 8 0 7 8
5 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 54.5 2 8 2 9 8 6 1 9 0 4.5 5
6 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 47 5 4 0 4 7 0 6 0 6 8 7
7 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 41 0 3 3 8 5 3 1 3 0 6 9
8 330 MIA Talp,J Gr Surprise 38 3 1 5 3 1 5 4 5 7 0 4
9 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 30 1 2 0 0 3 0 7 2 0 9 6
10 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 15 0 0 0 2 2 2 5 4 0 0 0
11 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 10 0 0 0 0 0 0 3 6 0 1 0
12 631 MATILDA Veske,A Elan 340 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 642 JINX Trink,K R. X 99 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
14 672 MAORI Egipte,O Farr Platu25 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
15 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit
1 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 31 0 0 0 0 2 2 4 5 3 7 8
2 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 19 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 5
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 18 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 4
4 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 13 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 3
5 185 KADRI Haavel,A Conrad 25R 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
6 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2
7 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1