39. SPINNAKERI REGATT 2015

Tallinn, Eesti

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 48, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Klubi Girl R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Zoom8 FIN 946 Elias Odrischinsky HSS   2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (49.0 OCS) 2.0 64.0 15.0
2nd Zoom8 EST 74 Keith Luur PJK   1.0 1.0 5.0 2.0 1.0 5.0 (49.0 DSQ) 1.0 65.0 16.0
3rd Zoom8 RUS 77 Daniil Usachev SPbSC   3.0 (8.0) 3.0 5.0 3.0 7.0 3.0 3.0 35.0 27.0
4th Zoom8 EST 65 Jakob Haud ROPK   6.0 2.0 (49.0 BFD) 7.0 6.0 1.0 6.0 10.0 87.0 38.0
5th Zoom8 FIN 464 Alexandra Dahlberg NJK Girl 10.0 6.0 4.0 3.0 5.0 (30.0) 7.0 5.0 70.0 40.0
6th Zoom8 EST 62 Marie Pihlas SMS Girl 9.0 3.0 7.0 8.0 (25.0) 8.0 2.0 9.0 71.0 46.0
7th Zoom8 EST 58 Madis Mik TJK   4.0 7.0 10.0 12.0 10.0 4.0 13.0 (17.0) 77.0 60.0
8th Zoom8 FIN 485 Filip Store HSK   5.0 5.0 2.0 4.0 (49.0 OCS) 2.0 1.0 49.0 DSQ 117.0 68.0
9th Zoom8 EST 60 Sander Puppart SMS   8.0 9.0 9.0 9.0 12.0 (45.0) 10.0 12.0 114.0 69.0
10th Zoom8 FIN 463 Cecilia Dahlberg HSK Girl 17.0 10.0 13.0 16.0 7.0 (37.0) 9.0 6.0 115.0 78.0
11th Zoom8 EST 77 Rasmus Maalinn PJK   15.0 16.0 16.0 6.0 4.0 13.0 (49.0 OCS) 14.0 133.0 84.0
12th Zoom8 EST 61 Liis Annus ROPK Girl (27.0) 11.0 8.0 19.0 8.0 12.0 17.0 18.0 120.0 93.0
13th Zoom8 EST 57 Joosep Laus SMS   7.0 29.0 6.0 10.0 15.0 (42.0) 15.0 23.0 147.0 105.0
14th Zoom8 EST 52 Mari-Ann Raud TJK Girl 13.0 26.0 17.0 11.0 28.0 (29.0) 4.0 7.0 135.0 106.0
15th Zoom8 FIN 644 Sara Ståhlberg Espoon Merenkavijat Girl 25.0 18.0 26.0 (31.0) 13.0 9.0 5.0 11.0 138.0 107.0
16th Zoom8 EST 71 Oliver Olmaru KJK   11.0 17.0 18.0 22.0 (23.0) 14.0 11.0 21.0 137.0 114.0
17th Zoom8 EST 50 Markus Kruus TJK   12.0 14.0 15.0 14.0 20.0 19.0 (27.0) 20.0 141.0 114.0
18th Zoom8 RUS 24 Vladimir Loginov SPbSC   22.0 19.0 (32.0) 30.0 11.0 6.0 14.0 15.0 149.0 117.0
19th Zoom8 EST 43 Eke Ao Nettan SMS   19.0 15.0 19.0 20.0 16.0 18.0 12.0 (27.0) 146.0 119.0
20th Zoom8 EST 27 Kristina Erisalu HPSK Girl (49.0 DNF) 13.0 25.0 37.0 24.0 11.0 8.0 4.0 171.0 122.0
21st Zoom8 FIN 661 Sissel von Schoultz BSS Girl 21.0 (25.0) 23.0 24.0 14.0 24.0 23.0 8.0 162.0 137.0
22nd Zoom8 EST 67 Henri August Silluta KJK   16.0 21.0 12.0 23.0 (29.0) 22.0 25.0 19.0 167.0 138.0
23rd Zoom8 EST 69 Helen Pais KJK Girl 24.0 (31.0) 21.0 13.0 27.0 21.0 18.0 24.0 179.0 148.0
24th Zoom8 EST 44 Peeter Kaju SMS   18.0 12.0 (49.0 BFD) 18.0 49.0 DNS 17.0 26.0 13.0 202.0 153.0
25th Zoom8 EST 32 Martin Mik TJK   14.0 27.0 27.0 25.0 21.0 28.0 19.0 (32.0) 193.0 161.0
26th Zoom8 FIN 651 Hannu Kario EPS   28.0 36.0 22.0 17.0 18.0 (39.0) 20.0 26.0 206.0 167.0
27th Zoom8 RUS 114 Mikhail Shalagin SPbSC   32.0 32.0 (37.0) 15.0 26.0 10.0 24.0 31.0 207.0 170.0
28th Zoom8 FIN 667 Anton Janhonen HSK   37.0 34.0 14.0 28.0 22.0 23.0 (49.0 DNF) 16.0 223.0 174.0
29th Zoom8 EST 25 Johannes Hubert Pukk ROPK   30.0 24.0 20.0 21.0 17.0 38.0 (49.0 DSQ) 28.0 227.0 178.0
30th Zoom8 RUS 96 Kirill Smolkov CSKA   40.0 23.0 (49.0 BFD) 39.0 9.0 16.0 22.0 49.0 RET 247.0 198.0
31st Zoom8 EST 63 Henri Paomees SMS   20.0 20.0 (49.0 BFD) 27.0 34.0 49.0 DSQ 21.0 30.0 250.0 201.0
32nd Zoom8 RUS 89 Petr Mekhov SPbSC   26.0 39.0 34.0 29.0 19.0 25.0 30.0 (49.0 RET) 251.0 202.0
33rd Zoom8 FIN 643 Viivi Moisio EMK Girl 39.0 22.0 (49.0 BFD) 26.0 32.0 15.0 49.0 DSQ 22.0 254.0 205.0
34th Zoom8 EST 45 Johanna Poksi TJK Girl 34.0 30.0 28.0 (41.0) 33.0 27.0 28.0 25.0 246.0 205.0
35th Zoom8 EST 13 Nele Leit - Teetlaus PJK Girl 23.0 35.0 29.0 32.0 36.0 (43.0) 16.0 35.0 249.0 206.0
36th Zoom8 FIN 660 Rasmus Ader HSS   29.0 28.0 24.0 34.0 30.0 (36.0) 34.0 34.0 249.0 213.0
37th Zoom8 EST 34 Uko Rasmus Tiidemann ROPK   31.0 33.0 11.0 38.0 35.0 (44.0) 41.0 37.0 270.0 226.0
38th Zoom8 FIN 265 Tuomas Mellin EPS   (41.0) 41.0 31.0 33.0 31.0 35.0 29.0 33.0 274.0 233.0
39th Zoom8 EST 39 Luisa Kütson KJK Girl 35.0 37.0 35.0 (44.0) 39.0 31.0 39.0 29.0 289.0 245.0
40th Zoom8 EST 47 Kaspar Raus ROPK   38.0 38.0 30.0 35.0 (49.0 OCS) 34.0 35.0 39.0 298.0 249.0
41st Zoom8 EST 40 Anni Rätsep Dago Girl 36.0 (43.0) 36.0 40.0 40.0 26.0 38.0 36.0 295.0 252.0
42nd Zoom8 EST 56 Erik Jõevere TJK   33.0 (49.0 DNF) 33.0 45.0 37.0 41.0 31.0 42.0 311.0 262.0
43rd Zoom8 EST 38 Elina Jõpiselg Dago Girl 44.0 45.0 40.0 (46.0) 44.0 20.0 33.0 38.0 310.0 264.0
44th Zoom8 EST 26 Anvar Sepp PJK   42.0 (44.0) 39.0 36.0 38.0 33.0 36.0 40.0 308.0 264.0
45th Zoom8 EST 42 Rando Aasma Dago   (45.0) 40.0 42.0 42.0 42.0 32.0 37.0 43.0 323.0 278.0
46th Zoom8 EST 59 Hendry Ollin TJK   43.0 42.0 43.0 (47.0) 45.0 40.0 32.0 41.0 333.0 286.0
47th Zoom8 EST 29 Gertrud Leiten SMS   (49.0 DNS) 46.0 38.0 43.0 41.0 46.0 40.0 44.0 347.0 298.0
48th Zoom8 EST 9 Eliis Daisi Kazjava TJK Girl (49.0 DNS) 47.0 41.0 48.0 43.0 47.0 42.0 45.0 362.0 313.0


http://www.kjk.ee/spinnaker2015/

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com